Nīderlande 2026
9.Valstu tops
16Spēlētāji
2 440Punkti
38Uzvaras
| # | Spēlētājs | Punkti | Uzvaras |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 001 | 36 | |
| 2. | 102 | 0 | |
| 3. | 92 | 1 | |
| 4. | 42 | 0 | |
| 5. | 33 | 0 | |
| 6. | 28 | 0 | |
| 7. | 25 | 1 | |
| 8. | 18 | 0 | |
| 9. | 18 | 0 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 15 | 0 | |
| 13. | 14 | 0 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| 15. | 2 | 0 | |
| 16. | 2 | 0 |
Valsti nosakām pēc tā, no kuras valsts spēlētājs visbiežāk pieslēdzas serverim (IP adreses netiek glabātas); ja tas nav zināms — pēc birkas vārdā (piem. [LV]). Punkti par vietu katrās sacensībās: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





