Nizozemsko 2026
9.Země
17Hráči
2 468Body
38Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 001 | 36 | |
| 2. | 102 | 0 | |
| 3. | 92 | 1 | |
| 4. | 42 | 0 | |
| 5. | 33 | 0 | |
| 6. | 28 | 0 | |
| 7. | 28 | 0 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 18 | 0 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 18 | 0 | |
| 13. | 15 | 0 | |
| 14. | 14 | 0 | |
| 15. | 12 | 0 | |
| 16. | 2 | 0 | |
| 17. | 2 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





