Norsko 2026
7.Země
37Hráči
3 704Body
48Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 950 | 12 | |
| 2. | 628 | 8 | |
| 3. | 465 | 4 | |
| 4. | 229 | 4 | |
| 5. | 204 | 3 | |
| 6. | 156 | 2 | |
| 7. | 141 | 3 | |
| 8. | 138 | 1 | |
| 9. | 135 | 2 | |
| 10. | 133 | 1 | |
| 11. | 61 | 1 | |
| 12. | 50 | 2 | |
| 13. | 48 | 1 | |
| 14. | 36 | 0 | |
| 15. | 35 | 0 | |
| 16. | 30 | 0 | |
| 17. | 30 | 0 | |
| 18. | 28 | 1 | |
| 19. | 25 | 1 | |
| 20. | 25 | 1 | |
| 21. | 25 | 1 | |
| 22. | 24 | 0 | |
| 23. | 19 | 0 | |
| 24. | 18 | 0 | |
| 25. | 18 | 0 | |
| 26. | 10 | 0 | |
| 27. | 10 | 0 | |
| 28. | 8 | 0 | |
| 29. | 8 | 0 | |
| 30. | 6 | 0 | |
| 31. | 4 | 0 | |
| 32. | 4 | 0 | |
| 33. | 2 | 0 | |
| 34. | 1 | 0 | |
| 35. | 0 | 0 | |
| 36. | 0 | 0 | |
| 37. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





