Norsko 2025
11.Země
37Hráči
2 267Body
43Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 569 | 6 | |
| 2. | 484 | 13 | |
| 3. | 396 | 9 | |
| 4. | 97 | 1 | |
| 5. | 75 | 3 | |
| 6. | 56 | 2 | |
| 7. | 56 | 0 | |
| 8. | 51 | 1 | |
| 9. | 40 | 1 | |
| 10. | 38 | 0 | |
| 11. | 35 | 0 | |
| 12. | 33 | 1 | |
| 13. | 33 | 0 | |
| 14. | 31 | 1 | |
| 15. | 27 | 1 | |
| 16. | 25 | 1 | |
| 17. | 25 | 1 | |
| 18. | 25 | 1 | |
| 19. | 25 | 1 | |
| 20. | 23 | 0 | |
| 21. | 17 | 0 | |
| 22. | 15 | 0 | |
| 23. | 15 | 0 | |
| 24. | 15 | 0 | |
| 25. | 12 | 0 | |
| 26. | 12 | 0 | |
| 27. | 8 | 0 | |
| 28. | 8 | 0 | |
| 29. | 6 | 0 | |
| 30. | 6 | 0 | |
| 31. | 6 | 0 | |
| 32. | 2 | 0 | |
| 33. | 1 | 0 | |
| 34. | 0 | 0 | |
| 35. | 0 | 0 | |
| 36. | 0 | 0 | |
| 37. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





