E
em
od 2020
3Soutěže 2025
0Vítězství (0 %)
2Umístění na stupních vítězů
0,96 kgNejvětší ryba · pstruh obecný
Nedávné soutěže
| Čas | Jezero | Umístění | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 12.11.2025 17:16 | Mäntylahti | disk. | – |
| 12.11.2025 16:44 | Venetjoen tekojärvi | – | – |
| 18.08.2025 19:55 | Rautupuro | 2. | 6,32 kg |
| 18.08.2025 19:23 | Telkänlampi | disk. | – |
| 18.08.2025 18:51 | Hossalaislammet | 3. | 2,16 kg |
| 07.05.2025 20:49 | Pieni Särkinen | disk. | – |
| 31.01.2025 16:39 | Pitkälampi | disk. | – |
| 04.12.2024 17:52 | Harjukankaan monttu | disk. | – |
| 04.12.2024 17:20 | Surrinlampi | disk. | – |
| 27.11.2024 20:27 | Taivallampi | disk. | – |
| 27.11.2024 19:55 | Telkänlampi | disk. | – |
| 09.05.2024 17:57 | Niemisjärvet | disk. | – |





