Norra 2026
7.Riikide edetabel
39MƤngijad
3āÆ759Punktid
49VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 950 | 12 | |
| 2. | 628 | 8 | |
| 3. | 465 | 4 | |
| 4. | 229 | 4 | |
| 5. | 204 | 3 | |
| 6. | 156 | 2 | |
| 7. | 141 | 3 | |
| 8. | 138 | 1 | |
| 9. | 135 | 2 | |
| 10. | 133 | 1 | |
| 11. | 89 | 3 | |
| 12. | 61 | 1 | |
| 13. | 48 | 1 | |
| 14. | 36 | 0 | |
| 15. | 35 | 0 | |
| 16. | 30 | 0 | |
| 17. | 30 | 0 | |
| 18. | 28 | 1 | |
| 19. | 25 | 1 | |
| 20. | 25 | 1 | |
| 21. | 25 | 1 | |
| 22. | 24 | 0 | |
| 23. | 19 | 0 | |
| 24. | 18 | 0 | |
| 25. | 18 | 0 | |
| 26. | 15 | 0 | |
| 27. | 10 | 0 | |
| 28. | 10 | 0 | |
| 29. | 8 | 0 | |
| 30. | 8 | 0 | |
| 31. | 6 | 0 | |
| 32. | 4 | 0 | |
| 33. | 4 | 0 | |
| 34. | 2 | 0 | |
| 35. | 1 | 0 | |
| 36. | 1 | 0 | |
| 37. | 0 | 0 | |
| 38. | 0 | 0 | |
| 39. | 0 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





