Eesti 2026
11.Riikide edetabel
41MƤngijad
1āÆ418Punktid
21VƵidud
| # | MƤngija | Punktid | VƵidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 149 | 1 | |
| 2. | 145 | 5 | |
| 3. | 107 | 2 | |
| 4. | 106 | 1 | |
| 5. | 75 | 1 | |
| 6. | 68 | 2 | |
| 7. | 63 | 0 | |
| 8. | 59 | 0 | |
| 9. | 58 | 0 | |
| 10. | 53 | 1 | |
| 11. | 43 | 0 | |
| 12. | 43 | 0 | |
| 13. | 38 | 0 | |
| 14. | 37 | 1 | |
| 15. | 35 | 1 | |
| 16. | 27 | 0 | |
| 17. | 26 | 0 | |
| 18. | 25 | 1 | |
| 19. | 25 | 1 | |
| 20. | 25 | 1 | |
| 21. | 25 | 1 | |
| 22. | 25 | 1 | |
| 23. | 25 | 1 | |
| 24. | 18 | 0 | |
| 25. | 18 | 0 | |
| 26. | 15 | 0 | |
| 27. | 15 | 0 | |
| 28. | 15 | 0 | |
| 29. | 15 | 0 | |
| 30. | 12 | 0 | |
| 31. | 8 | 0 | |
| 32. | 7 | 0 | |
| 33. | 6 | 0 | |
| 34. | 4 | 0 | |
| 35. | 2 | 0 | |
| 36. | 1 | 0 | |
| 37. | 0 | 0 | |
| 38. | 0 | 0 | |
| 39. | 0 | 0 | |
| 40. | 0 | 0 | |
| 41. | 0 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





