Eesti Kogu aeg
8.Riikide edetabel
409Mängijad
72 569Punktid
1 003Võidud
| # | Mängija | Punktid | Võidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 16 469 | 341 | |
| 2. | 4 479 | 52 | |
| 3. | 4 097 | 45 | |
| 4. | 2 999 | 43 | |
| 5. | 2 791 | 40 | |
| 6. | 2 479 | 60 | |
| 7. | 2 411 | 28 | |
| 8. | 2 027 | 16 | |
| 9. | 2 021 | 12 | |
| 10. | 1 452 | 16 | |
| 11. | 1 312 | 26 | |
| 12. | 1 283 | 7 | |
| 13. | 1 096 | 14 | |
| 14. | 1 084 | 13 | |
| 15. | 1 042 | 2 | |
| 16. | 979 | 8 | |
| 17. | 707 | 16 | |
| 18. | 704 | 4 | |
| 19. | 691 | 12 | |
| 20. | 650 | 9 | |
| 21. | 618 | 6 | |
| 22. | 608 | 20 | |
| 23. | 502 | 3 | |
| 24. | 490 | 10 | |
| 25. | 476 | 6 | |
| 26. | 400 | 0 | |
| 27. | 392 | 6 | |
| 28. | 376 | 4 | |
| 29. | 362 | 4 | |
| 30. | 334 | 2 | |
| 31. | 326 | 4 | |
| 32. | 322 | 1 | |
| 33. | 300 | 3 | |
| 34. | 299 | 4 | |
| 35. | 286 | 6 | |
| 36. | 274 | 3 | |
| 37. | 273 | 3 | |
| 38. | 254 | 6 | |
| 39. | 231 | 2 | |
| 40. | 228 | 2 | |
| 41. | 212 | 2 | |
| 42. | 207 | 0 | |
| 43. | 200 | 2 | |
| 44. | 194 | 0 | |
| 45. | 193 | 6 | |
| 46. | 186 | 6 | |
| 47. | 186 | 0 | |
| 48. | 182 | 2 | |
| 49. | 179 | 3 | |
| 50. | 179 | 2 | |
| 51. | 178 | 4 | |
| 52. | 176 | 0 | |
| 53. | 175 | 2 | |
| 54. | 170 | 1 | |
| 55. | 163 | 0 | |
| 56. | 160 | 3 | |
| 57. | 160 | 2 | |
| 58. | 151 | 0 | |
| 59. | 147 | 1 | |
| 60. | 146 | 4 | |
| 61. | 146 | 2 | |
| 62. | 145 | 2 | |
| 63. | 140 | 2 | |
| 64. | 140 | 2 | |
| 65. | 138 | 0 | |
| 66. | 134 | 1 | |
| 67. | 122 | 2 | |
| 68. | 121 | 3 | |
| 69. | 118 | 2 | |
| 70. | 118 | 0 | |
| 71. | 115 | 0 | |
| 72. | 112 | 4 | |
| 73. | 112 | 4 | |
| 74. | 112 | 2 | |
| 75. | 106 | 2 | |
| 76. | 105 | 1 | |
| 77. | 104 | 2 | |
| 78. | 103 | 0 | |
| 79. | 103 | 0 | |
| 80. | 102 | 0 | |
| 81. | 101 | 3 | |
| 82. | 101 | 1 | |
| 83. | 100 | 2 | |
| 84. | 98 | 2 | |
| 85. | 97 | 0 | |
| 86. | 96 | 0 | |
| 87. | 90 | 2 | |
| 88. | 87 | 3 | |
| 89. | 87 | 3 | |
| 90. | 86 | 2 | |
| 91. | 86 | 0 | |
| 92. | 84 | 0 | |
| 93. | 84 | 0 | |
| 94. | 84 | 0 | |
| 95. | 81 | 1 | |
| 96. | 80 | 0 | |
| 97. | 80 | 0 | |
| 98. | 78 | 0 | |
| 99. | 76 | 0 | |
| 100. | 75 | 1 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





