Nizozemsko 2022
18.Země
12Hráči
1 086Body
19Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 719 | 14 | |
| 2. | 147 | 3 | |
| 3. | 55 | 1 | |
| 4. | 36 | 0 | |
| 5. | 28 | 0 | |
| 6. | 25 | 1 | |
| 7. | 18 | 0 | |
| 8. | 18 | 0 | |
| 9. | 18 | 0 | |
| 10. | 12 | 0 | |
| 11. | 10 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





