Polsko 2022
4.Země
206Hráči
25 077Body
602Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 007 | 109 | |
| 2. | 2 892 | 74 | |
| 3. | 1 398 | 24 | |
| 4. | 1 291 | 22 | |
| 5. | 1 180 | 38 | |
| 6. | 862 | 28 | |
| 7. | 838 | 23 | |
| 8. | 633 | 18 | |
| 9. | 608 | 16 | |
| 10. | 587 | 19 | |
| 11. | 473 | 14 | |
| 12. | 431 | 13 | |
| 13. | 411 | 6 | |
| 14. | 362 | 11 | |
| 15. | 348 | 6 | |
| 16. | 279 | 9 | |
| 17. | 261 | 6 | |
| 18. | 247 | 3 | |
| 19. | 238 | 6 | |
| 20. | 213 | 3 | |
| 21. | 212 | 3 | |
| 22. | 208 | 7 | |
| 23. | 202 | 4 | |
| 24. | 190 | 3 | |
| 25. | 187 | 5 | |
| 26. | 187 | 3 | |
| 27. | 178 | 6 | |
| 28. | 166 | 4 | |
| 29. | 165 | 6 | |
| 30. | 164 | 2 | |
| 31. | 148 | 2 | |
| 32. | 131 | 1 | |
| 33. | 124 | 1 | |
| 34. | 123 | 3 | |
| 35. | 118 | 4 | |
| 36. | 118 | 1 | |
| 37. | 116 | 2 | |
| 38. | 116 | 0 | |
| 39. | 115 | 4 | |
| 40. | 115 | 4 | |
| 41. | 112 | 4 | |
| 42. | 112 | 2 | |
| 43. | 110 | 4 | |
| 44. | 104 | 2 | |
| 45. | 100 | 4 | |
| 46. | 98 | 3 | |
| 47. | 97 | 1 | |
| 48. | 96 | 2 | |
| 49. | 95 | 3 | |
| 50. | 90 | 3 | |
| 51. | 85 | 1 | |
| 52. | 84 | 0 | |
| 53. | 80 | 2 | |
| 54. | 78 | 1 | |
| 55. | 77 | 1 | |
| 56. | 74 | 1 | |
| 57. | 73 | 1 | |
| 58. | 73 | 1 | |
| 59. | 72 | 2 | |
| 60. | 71 | 1 | |
| 61. | 70 | 0 | |
| 62. | 69 | 0 | |
| 63. | 68 | 2 | |
| 64. | 64 | 1 | |
| 65. | 62 | 2 | |
| 66. | 61 | 1 | |
| 67. | 61 | 0 | |
| 68. | 59 | 1 | |
| 69. | 58 | 1 | |
| 70. | 56 | 1 | |
| 71. | 54 | 0 | |
| 72. | 52 | 0 | |
| 73. | 50 | 2 | |
| 74. | 50 | 2 | |
| 75. | 50 | 1 | |
| 76. | 50 | 1 | |
| 77. | 50 | 0 | |
| 78. | 48 | 0 | |
| 79. | 48 | 0 | |
| 80. | 48 | 0 | |
| 81. | 47 | 0 | |
| 82. | 46 | 1 | |
| 83. | 44 | 1 | |
| 84. | 43 | 1 | |
| 85. | 43 | 0 | |
| 86. | 43 | 0 | |
| 87. | 41 | 1 | |
| 88. | 40 | 1 | |
| 89. | 40 | 1 | |
| 90. | 40 | 1 | |
| 91. | 40 | 1 | |
| 92. | 40 | 1 | |
| 93. | 40 | 1 | |
| 94. | 38 | 0 | |
| 95. | 37 | 1 | |
| 96. | 37 | 1 | |
| 97. | 37 | 1 | |
| 98. | 36 | 0 | |
| 99. | 35 | 1 | |
| 100. | 35 | 1 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





