A
Andrzej
od 2019
2Soutěže 2026
1Vítězství (50 %)
1Umístění na stupních vítězů
0,39 kgNejvětší ryba · okoun
Nedávné soutěže
| Čas | Jezero | Umístění | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 20:02 | Haapolahti | disk. | – |
| 02.01.2026 19:30 | Mäntylahti | 7. | 0,75 kg |
| 01.01.2026 19:53 | Räväjärvi | 1. | 41 ks |
| 01.01.2026 19:35 | Savilahti | disk. | – |
| 26.12.2025 19:29 | Lehmilampi | 13. | 0,47 kg |
| 09.12.2025 20:55 | Peräjärvi | 1. | 0,81 kg |
| 09.12.2025 20:22 | Räväjärvi | 2. | 4,74 kg |
| 09.12.2025 19:50 | Hossalaislammet | 1. | 4,62 kg |
| 24.11.2025 21:52 | Metsälampi | 1. | 4,23 kg |
| 27.03.2025 21:55 | Palusjärvi | 4. | 1,58 kg |
| 16.01.2025 19:14 | Särkijärvi | 3. | 2,16 kg |
| 16.01.2025 18:42 | Pitkälampi | disk. | – |





