Finsko 2022
1.Země
1 349Hráči
85 741Body
1 947Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 3 462 | 101 | |
| 2. | 2 417 | 75 | |
| 3. | 2 121 | 56 | |
| 4. | 1 875 | 60 | |
| 5. | 1 519 | 32 | |
| 6. | 1 167 | 36 | |
| 7. | 1 092 | 36 | |
| 8. | 998 | 29 | |
| 9. | 964 | 20 | |
| 10. | 922 | 28 | |
| 11. | 919 | 31 | |
| 12. | 889 | 31 | |
| 13. | 819 | 27 | |
| 14. | 771 | 24 | |
| 15. | 653 | 11 | |
| 16. | 617 | 17 | |
| 17. | 615 | 10 | |
| 18. | 585 | 19 | |
| 19. | 580 | 7 | |
| 20. | 571 | 10 | |
| 21. | 536 | 11 | |
| 22. | 511 | 19 | |
| 23. | 457 | 12 | |
| 24. | 440 | 14 | |
| 25. | 429 | 9 | |
| 26. | 392 | 8 | |
| 27. | 386 | 10 | |
| 28. | 376 | 13 | |
| 29. | 373 | 13 | |
| 30. | 370 | 10 | |
| 31. | 370 | 5 | |
| 32. | 350 | 5 | |
| 33. | 347 | 7 | |
| 34. | 345 | 11 | |
| 35. | 340 | 10 | |
| 36. | 332 | 3 | |
| 37. | 328 | 10 | |
| 38. | 314 | 8 | |
| 39. | 312 | 5 | |
| 40. | 298 | 10 | |
| 41. | 286 | 10 | |
| 42. | 284 | 8 | |
| 43. | 284 | 5 | |
| 44. | 283 | 10 | |
| 45. | 283 | 7 | |
| 46. | 283 | 5 | |
| 47. | 278 | 8 | |
| 48. | 276 | 6 | |
| 49. | 271 | 4 | |
| 50. | 269 | 8 | |
| 51. | 267 | 8 | |
| 52. | 261 | 9 | |
| 53. | 260 | 5 | |
| 54. | 259 | 4 | |
| 55. | 258 | 4 | |
| 56. | 250 | 5 | |
| 57. | 250 | 4 | |
| 58. | 247 | 4 | |
| 59. | 246 | 5 | |
| 60. | 243 | 9 | |
| 61. | 240 | 6 | |
| 62. | 235 | 4 | |
| 63. | 235 | 4 | |
| 64. | 225 | 9 | |
| 65. | 221 | 4 | |
| 66. | 215 | 8 | |
| 67. | 214 | 4 | |
| 68. | 211 | 6 | |
| 69. | 203 | 3 | |
| 70. | 201 | 6 | |
| 71. | 201 | 6 | |
| 72. | 200 | 5 | |
| 73. | 198 | 2 | |
| 74. | 196 | 5 | |
| 75. | 194 | 5 | |
| 76. | 194 | 3 | |
| 77. | 194 | 2 | |
| 78. | 186 | 3 | |
| 79. | 185 | 3 | |
| 80. | 183 | 6 | |
| 81. | 181 | 2 | |
| 82. | 181 | 2 | |
| 83. | 179 | 5 | |
| 84. | 175 | 7 | |
| 85. | 173 | 4 | |
| 86. | 172 | 3 | |
| 87. | 169 | 4 | |
| 88. | 168 | 6 | |
| 89. | 168 | 1 | |
| 90. | 167 | 2 | |
| 91. | 166 | 4 | |
| 92. | 166 | 4 | |
| 93. | 165 | 3 | |
| 94. | 164 | 4 | |
| 95. | 160 | 2 | |
| 96. | 159 | 3 | |
| 97. | 158 | 1 | |
| 98. | 157 | 2 | |
| 99. | 156 | 3 | |
| 100. | 152 | 2 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





