Finsko 2021
1.Země
1 705Hráči
103 390Body
2 000Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 9 205 | 343 | |
| 2. | 2 928 | 65 | |
| 3. | 2 207 | 62 | |
| 4. | 1 905 | 25 | |
| 5. | 1 570 | 39 | |
| 6. | 1 451 | 30 | |
| 7. | 1 417 | 38 | |
| 8. | 1 383 | 17 | |
| 9. | 1 279 | 26 | |
| 10. | 1 240 | 32 | |
| 11. | 1 008 | 5 | |
| 12. | 876 | 17 | |
| 13. | 738 | 22 | |
| 14. | 727 | 22 | |
| 15. | 687 | 11 | |
| 16. | 661 | 13 | |
| 17. | 652 | 18 | |
| 18. | 646 | 4 | |
| 19. | 629 | 20 | |
| 20. | 564 | 6 | |
| 21. | 561 | 3 | |
| 22. | 541 | 17 | |
| 23. | 516 | 12 | |
| 24. | 495 | 11 | |
| 25. | 491 | 7 | |
| 26. | 470 | 10 | |
| 27. | 468 | 12 | |
| 28. | 453 | 7 | |
| 29. | 440 | 9 | |
| 30. | 424 | 6 | |
| 31. | 423 | 7 | |
| 32. | 404 | 11 | |
| 33. | 398 | 7 | |
| 34. | 385 | 8 | |
| 35. | 377 | 6 | |
| 36. | 377 | 5 | |
| 37. | 372 | 6 | |
| 38. | 362 | 10 | |
| 39. | 357 | 9 | |
| 40. | 355 | 9 | |
| 41. | 345 | 3 | |
| 42. | 342 | 6 | |
| 43. | 336 | 6 | |
| 44. | 331 | 5 | |
| 45. | 323 | 11 | |
| 46. | 320 | 8 | |
| 47. | 307 | 5 | |
| 48. | 301 | 6 | |
| 49. | 292 | 5 | |
| 50. | 291 | 8 | |
| 51. | 288 | 9 | |
| 52. | 287 | 4 | |
| 53. | 280 | 6 | |
| 54. | 277 | 5 | |
| 55. | 255 | 4 | |
| 56. | 237 | 5 | |
| 57. | 237 | 3 | |
| 58. | 232 | 2 | |
| 59. | 231 | 2 | |
| 60. | 229 | 7 | |
| 61. | 227 | 8 | |
| 62. | 220 | 5 | |
| 63. | 220 | 1 | |
| 64. | 214 | 4 | |
| 65. | 213 | 6 | |
| 66. | 212 | 7 | |
| 67. | 208 | 7 | |
| 68. | 208 | 6 | |
| 69. | 206 | 4 | |
| 70. | 206 | 0 | |
| 71. | 197 | 5 | |
| 72. | 195 | 2 | |
| 73. | 194 | 5 | |
| 74. | 194 | 4 | |
| 75. | 193 | 3 | |
| 76. | 192 | 4 | |
| 77. | 192 | 3 | |
| 78. | 191 | 5 | |
| 79. | 186 | 1 | |
| 80. | 179 | 2 | |
| 81. | 179 | 2 | |
| 82. | 177 | 3 | |
| 83. | 175 | 5 | |
| 84. | 171 | 3 | |
| 85. | 170 | 1 | |
| 86. | 168 | 6 | |
| 87. | 168 | 3 | |
| 88. | 166 | 3 | |
| 89. | 165 | 1 | |
| 90. | 165 | 1 | |
| 91. | 164 | 1 | |
| 92. | 161 | 4 | |
| 93. | 160 | 4 | |
| 94. | 159 | 3 | |
| 95. | 159 | 3 | |
| 96. | 158 | 5 | |
| 97. | 158 | 4 | |
| 98. | 158 | 2 | |
| 99. | 156 | 3 | |
| 100. | 155 | 3 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





