Polsko 2020
4.Země
388Hráči
76 059Body
1 026Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 7 441 | 129 | |
| 2. | 4 991 | 71 | |
| 3. | 3 007 | 42 | |
| 4. | 2 412 | 33 | |
| 5. | 2 309 | 6 | |
| 6. | 2 175 | 34 | |
| 7. | 2 142 | 18 | |
| 8. | 2 068 | 35 | |
| 9. | 2 052 | 45 | |
| 10. | 1 702 | 33 | |
| 11. | 1 612 | 10 | |
| 12. | 1 568 | 34 | |
| 13. | 1 475 | 35 | |
| 14. | 1 440 | 22 | |
| 15. | 1 316 | 18 | |
| 16. | 1 302 | 5 | |
| 17. | 1 124 | 15 | |
| 18. | 1 115 | 17 | |
| 19. | 959 | 16 | |
| 20. | 924 | 4 | |
| 21. | 900 | 20 | |
| 22. | 891 | 21 | |
| 23. | 715 | 19 | |
| 24. | 664 | 10 | |
| 25. | 640 | 4 | |
| 26. | 618 | 8 | |
| 27. | 600 | 6 | |
| 28. | 538 | 9 | |
| 29. | 533 | 3 | |
| 30. | 533 | 1 | |
| 31. | 440 | 1 | |
| 32. | 432 | 10 | |
| 33. | 422 | 1 | |
| 34. | 414 | 9 | |
| 35. | 402 | 8 | |
| 36. | 393 | 1 | |
| 37. | 390 | 7 | |
| 38. | 390 | 3 | |
| 39. | 374 | 7 | |
| 40. | 374 | 5 | |
| 41. | 368 | 2 | |
| 42. | 360 | 0 | |
| 43. | 346 | 8 | |
| 44. | 344 | 2 | |
| 45. | 342 | 4 | |
| 46. | 342 | 2 | |
| 47. | 324 | 6 | |
| 48. | 318 | 6 | |
| 49. | 313 | 6 | |
| 50. | 305 | 9 | |
| 51. | 300 | 8 | |
| 52. | 290 | 6 | |
| 53. | 274 | 2 | |
| 54. | 270 | 2 | |
| 55. | 266 | 6 | |
| 56. | 262 | 4 | |
| 57. | 255 | 7 | |
| 58. | 243 | 5 | |
| 59. | 239 | 3 | |
| 60. | 231 | 2 | |
| 61. | 226 | 2 | |
| 62. | 223 | 0 | |
| 63. | 213 | 4 | |
| 64. | 212 | 3 | |
| 65. | 212 | 2 | |
| 66. | 211 | 3 | |
| 67. | 202 | 0 | |
| 68. | 200 | 2 | |
| 69. | 196 | 4 | |
| 70. | 193 | 0 | |
| 71. | 190 | 4 | |
| 72. | 186 | 0 | |
| 73. | 185 | 1 | |
| 74. | 180 | 6 | |
| 75. | 178 | 4 | |
| 76. | 172 | 4 | |
| 77. | 172 | 2 | |
| 78. | 172 | 0 | |
| 79. | 171 | 2 | |
| 80. | 170 | 4 | |
| 81. | 169 | 0 | |
| 82. | 168 | 0 | |
| 83. | 162 | 2 | |
| 84. | 160 | 2 | |
| 85. | 160 | 2 | |
| 86. | 157 | 1 | |
| 87. | 157 | 1 | |
| 88. | 155 | 1 | |
| 89. | 147 | 2 | |
| 90. | 144 | 2 | |
| 91. | 144 | 1 | |
| 92. | 141 | 2 | |
| 93. | 140 | 0 | |
| 94. | 139 | 0 | |
| 95. | 129 | 2 | |
| 96. | 128 | 2 | |
| 97. | 128 | 2 | |
| 98. | 123 | 3 | |
| 99. | 123 | 2 | |
| 100. | 123 | 1 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





