Polsko Za celou dobu
4.Země
1 084Hráči
344 174Body
5 971Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 26 723 | 614 | |
| 2. | 17 656 | 286 | |
| 3. | 12 379 | 226 | |
| 4. | 12 274 | 229 | |
| 5. | 11 574 | 195 | |
| 6. | 9 743 | 236 | |
| 7. | 9 562 | 306 | |
| 8. | 9 355 | 138 | |
| 9. | 8 955 | 146 | |
| 10. | 7 516 | 169 | |
| 11. | 6 565 | 172 | |
| 12. | 6 553 | 78 | |
| 13. | 6 424 | 54 | |
| 14. | 6 357 | 133 | |
| 15. | 5 125 | 80 | |
| 16. | 5 088 | 69 | |
| 17. | 4 295 | 73 | |
| 18. | 4 139 | 77 | |
| 19. | 3 496 | 47 | |
| 20. | 3 170 | 63 | |
| 21. | 3 148 | 82 | |
| 22. | 2 990 | 92 | |
| 23. | 2 884 | 32 | |
| 24. | 2 856 | 61 | |
| 25. | 2 816 | 75 | |
| 26. | 2 758 | 70 | |
| 27. | 2 752 | 47 | |
| 28. | 2 664 | 47 | |
| 29. | 2 662 | 61 | |
| 30. | 2 633 | 43 | |
| 31. | 2 571 | 61 | |
| 32. | 2 557 | 70 | |
| 33. | 2 557 | 33 | |
| 34. | 2 491 | 7 | |
| 35. | 2 268 | 65 | |
| 36. | 2 162 | 18 | |
| 37. | 2 019 | 13 | |
| 38. | 1 905 | 27 | |
| 39. | 1 781 | 65 | |
| 40. | 1 778 | 10 | |
| 41. | 1 565 | 35 | |
| 42. | 1 545 | 21 | |
| 43. | 1 534 | 28 | |
| 44. | 1 441 | 24 | |
| 45. | 1 429 | 32 | |
| 46. | 1 331 | 36 | |
| 47. | 1 231 | 19 | |
| 48. | 1 230 | 16 | |
| 49. | 1 126 | 23 | |
| 50. | 1 122 | 16 | |
| 51. | 1 073 | 19 | |
| 52. | 1 069 | 19 | |
| 53. | 956 | 15 | |
| 54. | 931 | 18 | |
| 55. | 928 | 19 | |
| 56. | 924 | 4 | |
| 57. | 906 | 21 | |
| 58. | 882 | 8 | |
| 59. | 861 | 12 | |
| 60. | 854 | 14 | |
| 61. | 819 | 20 | |
| 62. | 784 | 9 | |
| 63. | 778 | 2 | |
| 64. | 776 | 12 | |
| 65. | 758 | 12 | |
| 66. | 753 | 18 | |
| 67. | 739 | 14 | |
| 68. | 728 | 16 | |
| 69. | 710 | 6 | |
| 70. | 682 | 12 | |
| 71. | 678 | 14 | |
| 72. | 678 | 6 | |
| 73. | 664 | 10 | |
| 74. | 654 | 10 | |
| 75. | 652 | 11 | |
| 76. | 651 | 22 | |
| 77. | 647 | 14 | |
| 78. | 642 | 4 | |
| 79. | 642 | 4 | |
| 80. | 626 | 4 | |
| 81. | 619 | 10 | |
| 82. | 612 | 12 | |
| 83. | 603 | 2 | |
| 84. | 600 | 6 | |
| 85. | 598 | 11 | |
| 86. | 597 | 13 | |
| 87. | 588 | 11 | |
| 88. | 585 | 6 | |
| 89. | 581 | 10 | |
| 90. | 560 | 14 | |
| 91. | 553 | 8 | |
| 92. | 553 | 1 | |
| 93. | 533 | 3 | |
| 94. | 527 | 5 | |
| 95. | 526 | 8 | |
| 96. | 524 | 8 | |
| 97. | 520 | 3 | |
| 98. | 520 | 0 | |
| 99. | 517 | 4 | |
| 100. | 492 | 6 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





