Moldavsko Za celou dobu
15.Země
15Hráči
19 787Body
292Vítězství
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 592 | 204 | |
| 2. | 4 739 | 68 | |
| 3. | 932 | 16 | |
| 4. | 272 | 3 | |
| 5. | 66 | 0 | |
| 6. | 43 | 0 | |
| 7. | 34 | 0 | |
| 8. | 30 | 0 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 25 | 0 | |
| 11. | 15 | 0 | |
| 12. | 10 | 0 | |
| 13. | 4 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Země označuje místo, odkud se hráč nejčastěji připojuje (IP adresy se neukládají); pokud není známa, použije se značka ve jménu (např. [LV]). Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





