Moldova Kaikkien aikojen
15.Maiden tilasto
15Pelaajat
19 787Pisteet
292Voitot
| # | Pelaaja | Pisteet | Voitot |
|---|---|---|---|
| 1. | 13 592 | 204 | |
| 2. | 4 739 | 68 | |
| 3. | 932 | 16 | |
| 4. | 272 | 3 | |
| 5. | 66 | 0 | |
| 6. | 43 | 0 | |
| 7. | 34 | 0 | |
| 8. | 30 | 0 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 25 | 0 | |
| 11. | 15 | 0 | |
| 12. | 10 | 0 | |
| 13. | 4 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Maa on se, mistä pelaaja yhdistää palvelimelle useimmin (IP-osoitteita ei tallenneta); jos sitä ei tiedetä, nimen tunniste (esim. [LV]). Pisteet sijoituksesta jokaisessa kisassa: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





