M
!!!! Moldova****Balt$$$
2019 alkaen
2Kisat 2021
1Voitot (50 %)
1Palkintosijat
1,91 kgSuurin kala · kirjolohi
Viimeisimmät kisat
| Aika | Järvi | Sija | Tulos |
|---|---|---|---|
| 19.01.2021 17:14 | Mustalampi | hylätty | – |
| 19.01.2021 16:40 | Siika-valkeinen | hylätty | – |
| 18.01.2021 20:17 | Kolmisoppi | hylätty | – |
| 18.01.2021 19:45 | Niemisjärvet | 1. | 7,38 kg |
| 18.01.2021 19:13 | Kuopionlahti | hylätty | – |
| 18.01.2021 18:41 | Lokkiluoto | hylätty | – |
| 16.01.2021 20:28 | Iso-Söimi | hylätty | – |
| 16.01.2021 20:16 | Meri | – | – |
| 12.01.2021 20:30 | Kuopionlahti | hylätty | – |
| 12.01.2021 19:58 | Iso-Söimi | hylätty | – |
| 12.01.2021 18:31 | Hossalaislammet | hylätty | – |
| 12.01.2021 17:59 | Vuontele | hylätty | – |





