Polija 2026
4.Valstu tops
163Spēlētāji
20 806Punkti
426Uzvaras
| # | Spēlētājs | Punkti | Uzvaras |
|---|---|---|---|
| 1. | 4 716 | 118 | |
| 2. | 1 662 | 43 | |
| 3. | 1 296 | 19 | |
| 4. | 1 106 | 24 | |
| 5. | 836 | 17 | |
| 6. | 832 | 26 | |
| 7. | 804 | 8 | |
| 8. | 754 | 24 | |
| 9. | 603 | 8 | |
| 10. | 587 | 4 | |
| 11. | 544 | 10 | |
| 12. | 504 | 9 | |
| 13. | 489 | 10 | |
| 14. | 344 | 11 | |
| 15. | 237 | 6 | |
| 16. | 221 | 1 | |
| 17. | 189 | 2 | |
| 18. | 183 | 6 | |
| 19. | 173 | 4 | |
| 20. | 172 | 4 | |
| 21. | 155 | 1 | |
| 22. | 146 | 1 | |
| 23. | 143 | 4 | |
| 24. | 121 | 2 | |
| 25. | 120 | 3 | |
| 26. | 112 | 2 | |
| 27. | 103 | 1 | |
| 28. | 98 | 2 | |
| 29. | 93 | 3 | |
| 30. | 93 | 2 | |
| 31. | 87 | 3 | |
| 32. | 84 | 2 | |
| 33. | 80 | 2 | |
| 34. | 80 | 0 | |
| 35. | 77 | 1 | |
| 36. | 75 | 3 | |
| 37. | 75 | 3 | |
| 38. | 71 | 1 | |
| 39. | 70 | 2 | |
| 40. | 70 | 1 | |
| 41. | 69 | 0 | |
| 42. | 63 | 1 | |
| 43. | 61 | 1 | |
| 44. | 61 | 0 | |
| 45. | 58 | 0 | |
| 46. | 58 | 0 | |
| 47. | 56 | 0 | |
| 48. | 52 | 1 | |
| 49. | 51 | 0 | |
| 50. | 50 | 2 | |
| 51. | 50 | 2 | |
| 52. | 50 | 2 | |
| 53. | 48 | 0 | |
| 54. | 47 | 1 | |
| 55. | 47 | 1 | |
| 56. | 46 | 0 | |
| 57. | 43 | 1 | |
| 58. | 43 | 1 | |
| 59. | 43 | 1 | |
| 60. | 43 | 1 | |
| 61. | 40 | 1 | |
| 62. | 40 | 1 | |
| 63. | 40 | 1 | |
| 64. | 37 | 1 | |
| 65. | 37 | 1 | |
| 66. | 37 | 0 | |
| 67. | 36 | 0 | |
| 68. | 36 | 0 | |
| 69. | 32 | 0 | |
| 70. | 31 | 1 | |
| 71. | 30 | 0 | |
| 72. | 30 | 0 | |
| 73. | 29 | 0 | |
| 74. | 28 | 0 | |
| 75. | 26 | 1 | |
| 76. | 26 | 0 | |
| 77. | 26 | 0 | |
| 78. | 25 | 1 | |
| 79. | 25 | 1 | |
| 80. | 25 | 1 | |
| 81. | 25 | 1 | |
| 82. | 25 | 1 | |
| 83. | 25 | 1 | |
| 84. | 25 | 1 | |
| 85. | 25 | 1 | |
| 86. | 25 | 1 | |
| 87. | 25 | 1 | |
| 88. | 25 | 1 | |
| 89. | 25 | 0 | |
| 90. | 24 | 0 | |
| 91. | 24 | 0 | |
| 92. | 22 | 0 | |
| 93. | 20 | 0 | |
| 94. | 20 | 0 | |
| 95. | 20 | 0 | |
| 96. | 18 | 0 | |
| 97. | 18 | 0 | |
| 98. | 18 | 0 | |
| 99. | 18 | 0 | |
| 100. | 18 | 0 |
Valsti nosakām pēc tā, no kuras valsts spēlētājs visbiežāk pieslēdzas serverim (IP adreses netiek glabātas); ja tas nav zināms — pēc birkas vārdā (piem. [LV]). Punkti par vietu katrās sacensībās: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





