Holland 2024
16.Lande
20Spillere
453Point
2Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 81 | 0 | |
| 2. | 56 | 0 | |
| 3. | 46 | 1 | |
| 4. | 42 | 1 | |
| 5. | 35 | 0 | |
| 6. | 30 | 0 | |
| 7. | 27 | 0 | |
| 8. | 18 | 0 | |
| 9. | 18 | 0 | |
| 10. | 18 | 0 | |
| 11. | 15 | 0 | |
| 12. | 15 | 0 | |
| 13. | 12 | 0 | |
| 14. | 12 | 0 | |
| 15. | 8 | 0 | |
| 16. | 8 | 0 | |
| 17. | 6 | 0 | |
| 18. | 6 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





