Polen 2024
6.Lande
260Spillere
37 864Point
684Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 4 277 | 60 | |
| 2. | 3 343 | 83 | |
| 3. | 1 760 | 41 | |
| 4. | 1 687 | 35 | |
| 5. | 1 645 | 20 | |
| 6. | 1 261 | 18 | |
| 7. | 1 192 | 17 | |
| 8. | 1 173 | 30 | |
| 9. | 1 095 | 17 | |
| 10. | 1 034 | 29 | |
| 11. | 909 | 13 | |
| 12. | 841 | 14 | |
| 13. | 762 | 14 | |
| 14. | 633 | 8 | |
| 15. | 598 | 11 | |
| 16. | 517 | 4 | |
| 17. | 426 | 4 | |
| 18. | 390 | 9 | |
| 19. | 376 | 9 | |
| 20. | 372 | 9 | |
| 21. | 372 | 5 | |
| 22. | 337 | 11 | |
| 23. | 330 | 6 | |
| 24. | 318 | 12 | |
| 25. | 317 | 8 | |
| 26. | 294 | 6 | |
| 27. | 281 | 8 | |
| 28. | 271 | 4 | |
| 29. | 260 | 8 | |
| 30. | 250 | 2 | |
| 31. | 246 | 2 | |
| 32. | 243 | 6 | |
| 33. | 240 | 9 | |
| 34. | 233 | 9 | |
| 35. | 230 | 2 | |
| 36. | 221 | 5 | |
| 37. | 215 | 3 | |
| 38. | 213 | 3 | |
| 39. | 212 | 5 | |
| 40. | 203 | 2 | |
| 41. | 191 | 4 | |
| 42. | 191 | 1 | |
| 43. | 189 | 3 | |
| 44. | 189 | 3 | |
| 45. | 178 | 4 | |
| 46. | 161 | 4 | |
| 47. | 146 | 3 | |
| 48. | 145 | 3 | |
| 49. | 141 | 3 | |
| 50. | 139 | 1 | |
| 51. | 138 | 3 | |
| 52. | 136 | 3 | |
| 53. | 132 | 0 | |
| 54. | 128 | 2 | |
| 55. | 127 | 3 | |
| 56. | 127 | 1 | |
| 57. | 126 | 1 | |
| 58. | 123 | 0 | |
| 59. | 117 | 3 | |
| 60. | 112 | 4 | |
| 61. | 110 | 2 | |
| 62. | 104 | 3 | |
| 63. | 96 | 2 | |
| 64. | 93 | 3 | |
| 65. | 93 | 2 | |
| 66. | 92 | 1 | |
| 67. | 92 | 0 | |
| 68. | 89 | 1 | |
| 69. | 89 | 1 | |
| 70. | 86 | 1 | |
| 71. | 85 | 1 | |
| 72. | 81 | 1 | |
| 73. | 81 | 1 | |
| 74. | 79 | 2 | |
| 75. | 77 | 0 | |
| 76. | 75 | 0 | |
| 77. | 74 | 1 | |
| 78. | 71 | 1 | |
| 79. | 70 | 0 | |
| 80. | 69 | 0 | |
| 81. | 65 | 2 | |
| 82. | 65 | 2 | |
| 83. | 62 | 2 | |
| 84. | 61 | 1 | |
| 85. | 58 | 2 | |
| 86. | 58 | 1 | |
| 87. | 55 | 1 | |
| 88. | 55 | 0 | |
| 89. | 54 | 0 | |
| 90. | 53 | 1 | |
| 91. | 52 | 0 | |
| 92. | 51 | 1 | |
| 93. | 51 | 0 | |
| 94. | 50 | 2 | |
| 95. | 50 | 2 | |
| 96. | 49 | 0 | |
| 97. | 48 | 0 | |
| 98. | 47 | 1 | |
| 99. | 46 | 0 | |
| 100. | 46 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





