Norge 2024
12.Lande
42Spillere
1 719Point
26Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 262 | 2 | |
| 2. | 191 | 5 | |
| 3. | 186 | 3 | |
| 4. | 136 | 3 | |
| 5. | 123 | 3 | |
| 6. | 78 | 2 | |
| 7. | 67 | 1 | |
| 8. | 59 | 1 | |
| 9. | 50 | 2 | |
| 10. | 48 | 0 | |
| 11. | 45 | 1 | |
| 12. | 42 | 0 | |
| 13. | 40 | 0 | |
| 14. | 38 | 0 | |
| 15. | 35 | 1 | |
| 16. | 33 | 1 | |
| 17. | 33 | 0 | |
| 18. | 27 | 0 | |
| 19. | 27 | 0 | |
| 20. | 26 | 1 | |
| 21. | 23 | 0 | |
| 22. | 21 | 0 | |
| 23. | 18 | 0 | |
| 24. | 18 | 0 | |
| 25. | 18 | 0 | |
| 26. | 15 | 0 | |
| 27. | 10 | 0 | |
| 28. | 10 | 0 | |
| 29. | 8 | 0 | |
| 30. | 8 | 0 | |
| 31. | 8 | 0 | |
| 32. | 8 | 0 | |
| 33. | 4 | 0 | |
| 34. | 4 | 0 | |
| 35. | 0 | 0 | |
| 36. | 0 | 0 | |
| 37. | 0 | 0 | |
| 38. | 0 | 0 | |
| 39. | 0 | 0 | |
| 40. | 0 | 0 | |
| 41. | 0 | 0 | |
| 42. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





