Polen 2019
4.Lande
314Spillere
107 800Point
1 658Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 17 258 | 276 | |
| 2. | 6 324 | 54 | |
| 3. | 5 214 | 100 | |
| 4. | 4 674 | 80 | |
| 5. | 4 512 | 104 | |
| 6. | 3 858 | 68 | |
| 7. | 3 646 | 86 | |
| 8. | 3 470 | 60 | |
| 9. | 2 736 | 32 | |
| 10. | 2 716 | 34 | |
| 11. | 2 690 | 40 | |
| 12. | 2 400 | 38 | |
| 13. | 2 014 | 40 | |
| 14. | 1 738 | 50 | |
| 15. | 1 734 | 42 | |
| 16. | 1 566 | 6 | |
| 17. | 1 494 | 22 | |
| 18. | 1 428 | 30 | |
| 19. | 1 348 | 28 | |
| 20. | 1 228 | 30 | |
| 21. | 1 202 | 18 | |
| 22. | 1 050 | 6 | |
| 23. | 1 048 | 18 | |
| 24. | 1 018 | 16 | |
| 25. | 854 | 14 | |
| 26. | 758 | 12 | |
| 27. | 686 | 18 | |
| 28. | 656 | 12 | |
| 29. | 654 | 10 | |
| 30. | 650 | 14 | |
| 31. | 618 | 12 | |
| 32. | 592 | 12 | |
| 33. | 576 | 8 | |
| 34. | 524 | 8 | |
| 35. | 492 | 6 | |
| 36. | 490 | 6 | |
| 37. | 488 | 4 | |
| 38. | 484 | 14 | |
| 39. | 484 | 0 | |
| 40. | 450 | 18 | |
| 41. | 428 | 2 | |
| 42. | 418 | 2 | |
| 43. | 414 | 10 | |
| 44. | 404 | 0 | |
| 45. | 400 | 2 | |
| 46. | 382 | 2 | |
| 47. | 380 | 8 | |
| 48. | 350 | 0 | |
| 49. | 348 | 2 | |
| 50. | 346 | 4 | |
| 51. | 340 | 0 | |
| 52. | 330 | 4 | |
| 53. | 308 | 2 | |
| 54. | 300 | 2 | |
| 55. | 286 | 2 | |
| 56. | 284 | 0 | |
| 57. | 280 | 2 | |
| 58. | 272 | 6 | |
| 59. | 272 | 6 | |
| 60. | 260 | 2 | |
| 61. | 250 | 4 | |
| 62. | 238 | 2 | |
| 63. | 230 | 6 | |
| 64. | 216 | 0 | |
| 65. | 212 | 2 | |
| 66. | 210 | 6 | |
| 67. | 210 | 0 | |
| 68. | 206 | 4 | |
| 69. | 200 | 0 | |
| 70. | 198 | 0 | |
| 71. | 192 | 4 | |
| 72. | 188 | 6 | |
| 73. | 186 | 6 | |
| 74. | 186 | 2 | |
| 75. | 176 | 0 | |
| 76. | 174 | 4 | |
| 77. | 174 | 2 | |
| 78. | 174 | 2 | |
| 79. | 172 | 2 | |
| 80. | 168 | 0 | |
| 81. | 164 | 0 | |
| 82. | 162 | 2 | |
| 83. | 160 | 2 | |
| 84. | 160 | 2 | |
| 85. | 158 | 0 | |
| 86. | 156 | 0 | |
| 87. | 150 | 6 | |
| 88. | 148 | 4 | |
| 89. | 148 | 2 | |
| 90. | 148 | 2 | |
| 91. | 146 | 2 | |
| 92. | 146 | 0 | |
| 93. | 142 | 0 | |
| 94. | 140 | 2 | |
| 95. | 138 | 0 | |
| 96. | 134 | 2 | |
| 97. | 132 | 4 | |
| 98. | 132 | 4 | |
| 99. | 126 | 0 | |
| 100. | 122 | 2 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





