Finland 2019
1.Lande
1 959Spillere
260 238Point
3 164Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 17 726 | 308 | |
| 2. | 13 390 | 70 | |
| 3. | 6 554 | 112 | |
| 4. | 5 130 | 110 | |
| 5. | 4 248 | 50 | |
| 6. | 3 640 | 86 | |
| 7. | 3 196 | 60 | |
| 8. | 3 068 | 52 | |
| 9. | 2 822 | 16 | |
| 10. | 2 676 | 36 | |
| 11. | 2 624 | 62 | |
| 12. | 2 462 | 22 | |
| 13. | 2 420 | 16 | |
| 14. | 2 372 | 10 | |
| 15. | 2 054 | 22 | |
| 16. | 1 868 | 32 | |
| 17. | 1 836 | 32 | |
| 18. | 1 680 | 32 | |
| 19. | 1 648 | 42 | |
| 20. | 1 584 | 32 | |
| 21. | 1 552 | 48 | |
| 22. | 1 520 | 4 | |
| 23. | 1 508 | 28 | |
| 24. | 1 344 | 18 | |
| 25. | 1 340 | 20 | |
| 26. | 1 318 | 4 | |
| 27. | 1 268 | 4 | |
| 28. | 1 262 | 6 | |
| 29. | 1 234 | 16 | |
| 30. | 1 168 | 12 | |
| 31. | 1 158 | 20 | |
| 32. | 1 150 | 12 | |
| 33. | 1 144 | 8 | |
| 34. | 1 126 | 12 | |
| 35. | 1 116 | 14 | |
| 36. | 1 066 | 6 | |
| 37. | 1 054 | 20 | |
| 38. | 1 034 | 2 | |
| 39. | 974 | 24 | |
| 40. | 972 | 8 | |
| 41. | 964 | 16 | |
| 42. | 960 | 22 | |
| 43. | 956 | 18 | |
| 44. | 946 | 8 | |
| 45. | 944 | 10 | |
| 46. | 944 | 6 | |
| 47. | 914 | 18 | |
| 48. | 870 | 20 | |
| 49. | 852 | 2 | |
| 50. | 850 | 26 | |
| 51. | 840 | 16 | |
| 52. | 836 | 12 | |
| 53. | 794 | 18 | |
| 54. | 790 | 6 | |
| 55. | 790 | 6 | |
| 56. | 784 | 20 | |
| 57. | 768 | 8 | |
| 58. | 762 | 14 | |
| 59. | 756 | 6 | |
| 60. | 750 | 6 | |
| 61. | 738 | 14 | |
| 62. | 728 | 12 | |
| 63. | 724 | 8 | |
| 64. | 696 | 6 | |
| 65. | 692 | 16 | |
| 66. | 682 | 4 | |
| 67. | 676 | 8 | |
| 68. | 662 | 2 | |
| 69. | 654 | 16 | |
| 70. | 652 | 10 | |
| 71. | 648 | 0 | |
| 72. | 644 | 2 | |
| 73. | 632 | 14 | |
| 74. | 600 | 4 | |
| 75. | 600 | 0 | |
| 76. | 592 | 14 | |
| 77. | 590 | 12 | |
| 78. | 576 | 6 | |
| 79. | 572 | 14 | |
| 80. | 568 | 10 | |
| 81. | 562 | 8 | |
| 82. | 558 | 8 | |
| 83. | 550 | 8 | |
| 84. | 546 | 8 | |
| 85. | 546 | 0 | |
| 86. | 540 | 6 | |
| 87. | 538 | 10 | |
| 88. | 530 | 8 | |
| 89. | 528 | 6 | |
| 90. | 520 | 4 | |
| 91. | 520 | 4 | |
| 92. | 516 | 0 | |
| 93. | 512 | 8 | |
| 94. | 508 | 0 | |
| 95. | 504 | 10 | |
| 96. | 504 | 4 | |
| 97. | 504 | 0 | |
| 98. | 502 | 2 | |
| 99. | 482 | 6 | |
| 100. | 482 | 4 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





