Estland 2019
9.Lande
94Spillere
18 548Point
222Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 864 | 40 | |
| 2. | 2 582 | 48 | |
| 3. | 1 224 | 8 | |
| 4. | 1 114 | 22 | |
| 5. | 1 108 | 18 | |
| 6. | 1 044 | 8 | |
| 7. | 974 | 2 | |
| 8. | 658 | 8 | |
| 9. | 552 | 4 | |
| 10. | 450 | 6 | |
| 11. | 378 | 4 | |
| 12. | 358 | 4 | |
| 13. | 338 | 2 | |
| 14. | 326 | 4 | |
| 15. | 324 | 4 | |
| 16. | 252 | 6 | |
| 17. | 196 | 2 | |
| 18. | 188 | 0 | |
| 19. | 164 | 2 | |
| 20. | 146 | 4 | |
| 21. | 144 | 2 | |
| 22. | 138 | 0 | |
| 23. | 136 | 0 | |
| 24. | 118 | 2 | |
| 25. | 116 | 4 | |
| 26. | 110 | 0 | |
| 27. | 108 | 2 | |
| 28. | 104 | 2 | |
| 29. | 102 | 0 | |
| 30. | 100 | 4 | |
| 31. | 98 | 2 | |
| 32. | 90 | 2 | |
| 33. | 84 | 0 | |
| 34. | 80 | 0 | |
| 35. | 76 | 0 | |
| 36. | 70 | 2 | |
| 37. | 60 | 0 | |
| 38. | 60 | 0 | |
| 39. | 58 | 0 | |
| 40. | 56 | 0 | |
| 41. | 56 | 0 | |
| 42. | 56 | 0 | |
| 43. | 56 | 0 | |
| 44. | 54 | 0 | |
| 45. | 54 | 0 | |
| 46. | 54 | 0 | |
| 47. | 52 | 0 | |
| 48. | 52 | 0 | |
| 49. | 52 | 0 | |
| 50. | 50 | 2 | |
| 51. | 50 | 2 | |
| 52. | 44 | 0 | |
| 53. | 38 | 0 | |
| 54. | 36 | 0 | |
| 55. | 36 | 0 | |
| 56. | 36 | 0 | |
| 57. | 36 | 0 | |
| 58. | 36 | 0 | |
| 59. | 36 | 0 | |
| 60. | 32 | 0 | |
| 61. | 32 | 0 | |
| 62. | 32 | 0 | |
| 63. | 30 | 0 | |
| 64. | 30 | 0 | |
| 65. | 30 | 0 | |
| 66. | 28 | 0 | |
| 67. | 26 | 0 | |
| 68. | 24 | 0 | |
| 69. | 24 | 0 | |
| 70. | 24 | 0 | |
| 71. | 24 | 0 | |
| 72. | 22 | 0 | |
| 73. | 20 | 0 | |
| 74. | 20 | 0 | |
| 75. | 20 | 0 | |
| 76. | 16 | 0 | |
| 77. | 16 | 0 | |
| 78. | 16 | 0 | |
| 79. | 14 | 0 | |
| 80. | 12 | 0 | |
| 81. | 8 | 0 | |
| 82. | 8 | 0 | |
| 83. | 4 | 0 | |
| 84. | 2 | 0 | |
| 85. | 2 | 0 | |
| 86. | 0 | 0 | |
| 87. | 0 | 0 | |
| 88. | 0 | 0 | |
| 89. | 0 | 0 | |
| 90. | 0 | 0 | |
| 91. | 0 | 0 | |
| 92. | 0 | 0 | |
| 93. | 0 | 0 | |
| 94. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





