Valko-Venäjä 2026
12.Maiden tilasto
20Pelaajat
951Pisteet
16Voitot
| # | Pelaaja | Pisteet | Voitot |
|---|---|---|---|
| 1. | 323 | 5 | |
| 2. | 148 | 4 | |
| 3. | 133 | 3 | |
| 4. | 75 | 3 | |
| 5. | 72 | 1 | |
| 6. | 54 | 0 | |
| 7. | 49 | 0 | |
| 8. | 14 | 0 | |
| 9. | 12 | 0 | |
| 10. | 12 | 0 | |
| 11. | 11 | 0 | |
| 12. | 8 | 0 | |
| 13. | 8 | 0 | |
| 14. | 8 | 0 | |
| 15. | 6 | 0 | |
| 16. | 6 | 0 | |
| 17. | 6 | 0 | |
| 18. | 6 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 |
Maa on se, mistä pelaaja yhdistää palvelimelle useimmin (IP-osoitteita ei tallenneta); jos sitä ei tiedetä, nimen tunniste (esim. [LV]). Pisteet sijoituksesta jokaisessa kisassa: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





