Valko-Venäjä 2022
10.Maiden tilasto
33Pelaajat
4 546Pisteet
92Voitot
| # | Pelaaja | Pisteet | Voitot |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 272 | 32 | |
| 2. | 881 | 14 | |
| 3. | 326 | 7 | |
| 4. | 306 | 4 | |
| 5. | 254 | 5 | |
| 6. | 214 | 3 | |
| 7. | 193 | 4 | |
| 8. | 162 | 4 | |
| 9. | 140 | 5 | |
| 10. | 125 | 5 | |
| 11. | 107 | 0 | |
| 12. | 79 | 1 | |
| 13. | 61 | 1 | |
| 14. | 61 | 1 | |
| 15. | 50 | 2 | |
| 16. | 44 | 1 | |
| 17. | 43 | 1 | |
| 18. | 43 | 1 | |
| 19. | 30 | 0 | |
| 20. | 27 | 0 | |
| 21. | 25 | 1 | |
| 22. | 23 | 0 | |
| 23. | 18 | 0 | |
| 24. | 15 | 0 | |
| 25. | 15 | 0 | |
| 26. | 12 | 0 | |
| 27. | 10 | 0 | |
| 28. | 10 | 0 | |
| 29. | 0 | 0 | |
| 30. | 0 | 0 | |
| 31. | 0 | 0 | |
| 32. | 0 | 0 | |
| 33. | 0 | 0 |
Maa on se, mistä pelaaja yhdistää palvelimelle useimmin (IP-osoitteita ei tallenneta); jos sitä ei tiedetä, nimen tunniste (esim. [LV]). Pisteet sijoituksesta jokaisessa kisassa: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





