Ruotsi 2022
8.Maiden tilasto
90Pelaajat
5 653Pisteet
110Voitot
| # | Pelaaja | Pisteet | Voitot |
|---|---|---|---|
| 1. | 807 | 24 | |
| 2. | 339 | 7 | |
| 3. | 312 | 8 | |
| 4. | 261 | 4 | |
| 5. | 194 | 5 | |
| 6. | 186 | 2 | |
| 7. | 181 | 1 | |
| 8. | 160 | 2 | |
| 9. | 152 | 1 | |
| 10. | 141 | 3 | |
| 11. | 140 | 5 | |
| 12. | 123 | 3 | |
| 13. | 122 | 2 | |
| 14. | 112 | 2 | |
| 15. | 111 | 3 | |
| 16. | 108 | 2 | |
| 17. | 98 | 0 | |
| 18. | 96 | 2 | |
| 19. | 91 | 1 | |
| 20. | 80 | 2 | |
| 21. | 75 | 3 | |
| 22. | 69 | 0 | |
| 23. | 67 | 1 | |
| 24. | 65 | 2 | |
| 25. | 64 | 1 | |
| 26. | 63 | 1 | |
| 27. | 60 | 0 | |
| 28. | 55 | 1 | |
| 29. | 52 | 1 | |
| 30. | 51 | 0 | |
| 31. | 50 | 2 | |
| 32. | 50 | 1 | |
| 33. | 43 | 1 | |
| 34. | 43 | 1 | |
| 35. | 43 | 1 | |
| 36. | 43 | 1 | |
| 37. | 41 | 0 | |
| 38. | 40 | 1 | |
| 39. | 36 | 0 | |
| 40. | 35 | 1 | |
| 41. | 33 | 1 | |
| 42. | 33 | 0 | |
| 43. | 32 | 0 | |
| 44. | 31 | 0 | |
| 45. | 25 | 1 | |
| 46. | 25 | 1 | |
| 47. | 25 | 1 | |
| 48. | 25 | 1 | |
| 49. | 25 | 1 | |
| 50. | 25 | 1 | |
| 51. | 25 | 1 | |
| 52. | 25 | 1 | |
| 53. | 25 | 1 | |
| 54. | 25 | 1 | |
| 55. | 25 | 1 | |
| 56. | 22 | 0 | |
| 57. | 21 | 0 | |
| 58. | 19 | 0 | |
| 59. | 18 | 0 | |
| 60. | 18 | 0 | |
| 61. | 18 | 0 | |
| 62. | 18 | 0 | |
| 63. | 18 | 0 | |
| 64. | 18 | 0 | |
| 65. | 18 | 0 | |
| 66. | 18 | 0 | |
| 67. | 18 | 0 | |
| 68. | 18 | 0 | |
| 69. | 18 | 0 | |
| 70. | 15 | 0 | |
| 71. | 15 | 0 | |
| 72. | 12 | 0 | |
| 73. | 12 | 0 | |
| 74. | 12 | 0 | |
| 75. | 12 | 0 | |
| 76. | 10 | 0 | |
| 77. | 10 | 0 | |
| 78. | 8 | 0 | |
| 79. | 6 | 0 | |
| 80. | 6 | 0 | |
| 81. | 6 | 0 | |
| 82. | 4 | 0 | |
| 83. | 1 | 0 | |
| 84. | 1 | 0 | |
| 85. | 0 | 0 | |
| 86. | 0 | 0 | |
| 87. | 0 | 0 | |
| 88. | 0 | 0 | |
| 89. | 0 | 0 | |
| 90. | 0 | 0 |
Maa on se, mistä pelaaja yhdistää palvelimelle useimmin (IP-osoitteita ei tallenneta); jos sitä ei tiedetä, nimen tunniste (esim. [LV]). Pisteet sijoituksesta jokaisessa kisassa: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





