Ucraina 2026
5.Paesi
84Giocatori
16 384Punti
358Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 6 907 | 145 | |
| 2. | 2 710 | 80 | |
| 3. | 2 191 | 48 | |
| 4. | 762 | 17 | |
| 5. | 538 | 12 | |
| 6. | 351 | 12 | |
| 7. | 337 | 4 | |
| 8. | 311 | 3 | |
| 9. | 219 | 5 | |
| 10. | 199 | 4 | |
| 11. | 162 | 1 | |
| 12. | 103 | 3 | |
| 13. | 80 | 2 | |
| 14. | 79 | 1 | |
| 15. | 76 | 1 | |
| 16. | 75 | 3 | |
| 17. | 68 | 2 | |
| 18. | 65 | 2 | |
| 19. | 62 | 2 | |
| 20. | 58 | 0 | |
| 21. | 51 | 0 | |
| 22. | 50 | 2 | |
| 23. | 47 | 1 | |
| 24. | 45 | 1 | |
| 25. | 45 | 0 | |
| 26. | 44 | 0 | |
| 27. | 43 | 1 | |
| 28. | 40 | 1 | |
| 29. | 36 | 0 | |
| 30. | 33 | 0 | |
| 31. | 33 | 0 | |
| 32. | 30 | 0 | |
| 33. | 27 | 0 | |
| 34. | 26 | 0 | |
| 35. | 25 | 1 | |
| 36. | 25 | 1 | |
| 37. | 25 | 1 | |
| 38. | 25 | 1 | |
| 39. | 25 | 1 | |
| 40. | 25 | 0 | |
| 41. | 21 | 0 | |
| 42. | 20 | 0 | |
| 43. | 19 | 0 | |
| 44. | 19 | 0 | |
| 45. | 18 | 0 | |
| 46. | 18 | 0 | |
| 47. | 18 | 0 | |
| 48. | 18 | 0 | |
| 49. | 18 | 0 | |
| 50. | 18 | 0 | |
| 51. | 16 | 0 | |
| 52. | 15 | 0 | |
| 53. | 12 | 0 | |
| 54. | 12 | 0 | |
| 55. | 12 | 0 | |
| 56. | 10 | 0 | |
| 57. | 10 | 0 | |
| 58. | 10 | 0 | |
| 59. | 10 | 0 | |
| 60. | 10 | 0 | |
| 61. | 8 | 0 | |
| 62. | 6 | 0 | |
| 63. | 6 | 0 | |
| 64. | 4 | 0 | |
| 65. | 1 | 0 | |
| 66. | 1 | 0 | |
| 67. | 1 | 0 | |
| 68. | 0 | 0 | |
| 69. | 0 | 0 | |
| 70. | 0 | 0 | |
| 71. | 0 | 0 | |
| 72. | 0 | 0 | |
| 73. | 0 | 0 | |
| 74. | 0 | 0 | |
| 75. | 0 | 0 | |
| 76. | 0 | 0 | |
| 77. | 0 | 0 | |
| 78. | 0 | 0 | |
| 79. | 0 | 0 | |
| 80. | 0 | 0 | |
| 81. | 0 | 0 | |
| 82. | 0 | 0 | |
| 83. | 0 | 0 | |
| 84. | 0 | 0 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





