Ucraina 2020
6.Paesi
142Giocatori
31 083Punti
536Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 11 697 | 273 | |
| 2. | 1 409 | 4 | |
| 3. | 1 308 | 15 | |
| 4. | 1 252 | 17 | |
| 5. | 1 137 | 22 | |
| 6. | 1 080 | 14 | |
| 7. | 986 | 19 | |
| 8. | 828 | 8 | |
| 9. | 748 | 22 | |
| 10. | 604 | 9 | |
| 11. | 579 | 0 | |
| 12. | 577 | 11 | |
| 13. | 532 | 8 | |
| 14. | 308 | 4 | |
| 15. | 290 | 7 | |
| 16. | 267 | 2 | |
| 17. | 264 | 2 | |
| 18. | 253 | 7 | |
| 19. | 242 | 2 | |
| 20. | 241 | 3 | |
| 21. | 224 | 2 | |
| 22. | 214 | 0 | |
| 23. | 197 | 5 | |
| 24. | 189 | 6 | |
| 25. | 182 | 1 | |
| 26. | 176 | 2 | |
| 27. | 171 | 1 | |
| 28. | 166 | 2 | |
| 29. | 164 | 2 | |
| 30. | 156 | 2 | |
| 31. | 155 | 5 | |
| 32. | 154 | 4 | |
| 33. | 150 | 6 | |
| 34. | 150 | 0 | |
| 35. | 146 | 4 | |
| 36. | 146 | 0 | |
| 37. | 140 | 2 | |
| 38. | 129 | 2 | |
| 39. | 126 | 0 | |
| 40. | 118 | 2 | |
| 41. | 111 | 3 | |
| 42. | 110 | 2 | |
| 43. | 107 | 1 | |
| 44. | 105 | 3 | |
| 45. | 100 | 4 | |
| 46. | 100 | 4 | |
| 47. | 94 | 2 | |
| 48. | 94 | 2 | |
| 49. | 94 | 0 | |
| 50. | 91 | 0 | |
| 51. | 90 | 0 | |
| 52. | 89 | 1 | |
| 53. | 88 | 0 | |
| 54. | 79 | 0 | |
| 55. | 74 | 2 | |
| 56. | 71 | 0 | |
| 57. | 58 | 1 | |
| 58. | 56 | 0 | |
| 59. | 54 | 2 | |
| 60. | 54 | 0 | |
| 61. | 50 | 2 | |
| 62. | 50 | 2 | |
| 63. | 50 | 2 | |
| 64. | 50 | 1 | |
| 65. | 48 | 0 | |
| 66. | 48 | 0 | |
| 67. | 48 | 0 | |
| 68. | 48 | 0 | |
| 69. | 44 | 0 | |
| 70. | 44 | 0 | |
| 71. | 44 | 0 | |
| 72. | 43 | 1 | |
| 73. | 40 | 0 | |
| 74. | 40 | 0 | |
| 75. | 36 | 0 | |
| 76. | 36 | 0 | |
| 77. | 36 | 0 | |
| 78. | 35 | 0 | |
| 79. | 34 | 0 | |
| 80. | 34 | 0 | |
| 81. | 30 | 0 | |
| 82. | 30 | 0 | |
| 83. | 28 | 0 | |
| 84. | 28 | 0 | |
| 85. | 27 | 0 | |
| 86. | 26 | 0 | |
| 87. | 25 | 1 | |
| 88. | 25 | 1 | |
| 89. | 25 | 1 | |
| 90. | 25 | 1 | |
| 91. | 24 | 0 | |
| 92. | 24 | 0 | |
| 93. | 24 | 0 | |
| 94. | 22 | 0 | |
| 95. | 20 | 0 | |
| 96. | 20 | 0 | |
| 97. | 20 | 0 | |
| 98. | 18 | 0 | |
| 99. | 17 | 0 | |
| 100. | 16 | 0 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





