Lettonia 2020
3.Paesi
835Giocatori
153 724Punti
1 770Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 8 823 | 125 | |
| 2. | 8 743 | 136 | |
| 3. | 6 084 | 122 | |
| 4. | 3 983 | 64 | |
| 5. | 3 804 | 52 | |
| 6. | 3 114 | 18 | |
| 7. | 3 019 | 43 | |
| 8. | 2 791 | 10 | |
| 9. | 2 747 | 32 | |
| 10. | 2 248 | 25 | |
| 11. | 1 744 | 30 | |
| 12. | 1 730 | 20 | |
| 13. | 1 608 | 10 | |
| 14. | 1 602 | 25 | |
| 15. | 1 570 | 38 | |
| 16. | 1 493 | 10 | |
| 17. | 1 467 | 32 | |
| 18. | 1 446 | 10 | |
| 19. | 1 427 | 19 | |
| 20. | 1 343 | 18 | |
| 21. | 1 276 | 6 | |
| 22. | 1 193 | 15 | |
| 23. | 1 125 | 9 | |
| 24. | 1 102 | 12 | |
| 25. | 982 | 6 | |
| 26. | 934 | 6 | |
| 27. | 925 | 12 | |
| 28. | 912 | 23 | |
| 29. | 891 | 9 | |
| 30. | 890 | 9 | |
| 31. | 888 | 10 | |
| 32. | 876 | 4 | |
| 33. | 872 | 0 | |
| 34. | 868 | 10 | |
| 35. | 859 | 8 | |
| 36. | 847 | 3 | |
| 37. | 834 | 12 | |
| 38. | 824 | 8 | |
| 39. | 808 | 14 | |
| 40. | 754 | 12 | |
| 41. | 734 | 10 | |
| 42. | 726 | 6 | |
| 43. | 721 | 10 | |
| 44. | 696 | 0 | |
| 45. | 672 | 13 | |
| 46. | 659 | 5 | |
| 47. | 649 | 9 | |
| 48. | 646 | 2 | |
| 49. | 636 | 6 | |
| 50. | 632 | 6 | |
| 51. | 593 | 5 | |
| 52. | 584 | 4 | |
| 53. | 581 | 5 | |
| 54. | 578 | 2 | |
| 55. | 570 | 7 | |
| 56. | 567 | 8 | |
| 57. | 550 | 4 | |
| 58. | 532 | 12 | |
| 59. | 518 | 6 | |
| 60. | 517 | 5 | |
| 61. | 506 | 6 | |
| 62. | 500 | 2 | |
| 63. | 499 | 6 | |
| 64. | 488 | 4 | |
| 65. | 465 | 9 | |
| 66. | 456 | 2 | |
| 67. | 450 | 4 | |
| 68. | 445 | 7 | |
| 69. | 444 | 2 | |
| 70. | 439 | 9 | |
| 71. | 439 | 3 | |
| 72. | 434 | 8 | |
| 73. | 432 | 0 | |
| 74. | 431 | 5 | |
| 75. | 420 | 6 | |
| 76. | 416 | 8 | |
| 77. | 400 | 4 | |
| 78. | 394 | 2 | |
| 79. | 391 | 5 | |
| 80. | 389 | 7 | |
| 81. | 388 | 6 | |
| 82. | 384 | 8 | |
| 83. | 378 | 5 | |
| 84. | 374 | 8 | |
| 85. | 368 | 0 | |
| 86. | 358 | 10 | |
| 87. | 357 | 5 | |
| 88. | 350 | 2 | |
| 89. | 348 | 2 | |
| 90. | 348 | 2 | |
| 91. | 344 | 6 | |
| 92. | 338 | 8 | |
| 93. | 334 | 2 | |
| 94. | 332 | 3 | |
| 95. | 332 | 2 | |
| 96. | 332 | 2 | |
| 97. | 332 | 0 | |
| 98. | 329 | 3 | |
| 99. | 329 | 2 | |
| 100. | 326 | 5 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





