K
KALMAR
dal 2019
1Competizioni 2023
0Vittorie (0 %)
1Podi
0,63 kgPesce più grande · luccio
Competizioni recenti
| Ora | Lago | Posizione | Risultato |
|---|---|---|---|
| 21.01.2023 23:17 | Haapolahti | squal. | – |
| 21.01.2023 22:45 | Pitkälampi | 2. | 0,96 kg |
| 25.04.2020 12:52 | Kivijoki | squal. | – |
| 25.04.2020 12:20 | Rautupuro | 8. | 3,79 kg |
| 25.04.2020 11:49 | Särkijärvi | 8. | 0,21 kg |
| 25.04.2020 11:17 | Surrinlampi | 6. | 0,04 kg |
| 24.04.2020 21:37 | Jormuanlahti | 6. | 0,62 kg |
| 24.04.2020 21:05 | Vuolasniva | 2. | 3,11 kg |
| 24.04.2020 20:33 | Särkijärvi | 4. | 2,39 kg |
| 24.04.2020 20:01 | Korpipuro | 2. | 1,09 kg |
| 24.04.2020 19:29 | Savilahti | 8. | 1,23 kg |
| 23.04.2020 12:13 | Metsälampi | squal. | – |





