Vokietija 2021
16.Šalys
15Žaidėjai
1 694Taškai
30Pergalės
| # | Žaidėjas | Taškai | Pergalės |
|---|---|---|---|
| 1. | 610 | 17 | |
| 2. | 349 | 6 | |
| 3. | 195 | 3 | |
| 4. | 150 | 2 | |
| 5. | 99 | 0 | |
| 6. | 78 | 1 | |
| 7. | 77 | 0 | |
| 8. | 52 | 0 | |
| 9. | 46 | 1 | |
| 10. | 20 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Šalis – vieta, iš kurios žaidėjas dažniausiai jungiasi prie serverio (IP adresai nesaugomi); jei nežinoma – žymė varde (pvz., [LV]). Taškai už vietą kiekvienose varžybose: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





