Tyskland 2021
16.Lande
15Spillere
1 694Point
30Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 610 | 17 | |
| 2. | 349 | 6 | |
| 3. | 195 | 3 | |
| 4. | 150 | 2 | |
| 5. | 99 | 0 | |
| 6. | 78 | 1 | |
| 7. | 77 | 0 | |
| 8. | 52 | 0 | |
| 9. | 46 | 1 | |
| 10. | 20 | 0 | |
| 11. | 18 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





