Kasakhstan 2021
14.Lande
33Spillere
3 021Point
59Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 873 | 26 | |
| 2. | 443 | 10 | |
| 3. | 396 | 8 | |
| 4. | 376 | 5 | |
| 5. | 104 | 2 | |
| 6. | 95 | 0 | |
| 7. | 67 | 1 | |
| 8. | 67 | 0 | |
| 9. | 65 | 0 | |
| 10. | 58 | 0 | |
| 11. | 50 | 2 | |
| 12. | 43 | 1 | |
| 13. | 40 | 1 | |
| 14. | 37 | 1 | |
| 15. | 37 | 1 | |
| 16. | 36 | 0 | |
| 17. | 36 | 0 | |
| 18. | 32 | 0 | |
| 19. | 28 | 0 | |
| 20. | 25 | 1 | |
| 21. | 18 | 0 | |
| 22. | 18 | 0 | |
| 23. | 18 | 0 | |
| 24. | 15 | 0 | |
| 25. | 12 | 0 | |
| 26. | 12 | 0 | |
| 27. | 8 | 0 | |
| 28. | 6 | 0 | |
| 29. | 6 | 0 | |
| 30. | 0 | 0 | |
| 31. | 0 | 0 | |
| 32. | 0 | 0 | |
| 33. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





