Kasakhstan 2022
12.Lande
25Spillere
3 118Point
76Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 430 | 41 | |
| 2. | 426 | 12 | |
| 3. | 367 | 10 | |
| 4. | 254 | 6 | |
| 5. | 144 | 2 | |
| 6. | 64 | 1 | |
| 7. | 63 | 0 | |
| 8. | 58 | 1 | |
| 9. | 47 | 0 | |
| 10. | 35 | 1 | |
| 11. | 33 | 1 | |
| 12. | 25 | 1 | |
| 13. | 24 | 0 | |
| 14. | 18 | 0 | |
| 15. | 18 | 0 | |
| 16. | 18 | 0 | |
| 17. | 18 | 0 | |
| 18. | 18 | 0 | |
| 19. | 18 | 0 | |
| 20. | 15 | 0 | |
| 21. | 15 | 0 | |
| 22. | 8 | 0 | |
| 23. | 2 | 0 | |
| 24. | 0 | 0 | |
| 25. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





