Kasakhstan 2026
20.Lande
12Spillere
397Point
7Sejre
| # | Spiller | Point | Sejre |
|---|---|---|---|
| 1. | 62 | 0 | |
| 2. | 57 | 1 | |
| 3. | 53 | 1 | |
| 4. | 47 | 0 | |
| 5. | 40 | 1 | |
| 6. | 26 | 0 | |
| 7. | 25 | 1 | |
| 8. | 25 | 1 | |
| 9. | 25 | 1 | |
| 10. | 25 | 1 | |
| 11. | 12 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





