Germania 2024
19.Paesi
12Giocatori
292Punti
4Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 61 | 1 | |
| 2. | 59 | 1 | |
| 3. | 33 | 0 | |
| 4. | 25 | 1 | |
| 5. | 25 | 1 | |
| 6. | 18 | 0 | |
| 7. | 18 | 0 | |
| 8. | 18 | 0 | |
| 9. | 15 | 0 | |
| 10. | 10 | 0 | |
| 11. | 10 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





