Stati Uniti 2024
11.Paesi
24Giocatori
2 144Punti
47Vittorie
| # | Giocatore | Punti | Vittorie |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 263 | 37 | |
| 2. | 172 | 4 | |
| 3. | 158 | 1 | |
| 4. | 70 | 0 | |
| 5. | 59 | 1 | |
| 6. | 53 | 1 | |
| 7. | 50 | 1 | |
| 8. | 50 | 0 | |
| 9. | 37 | 1 | |
| 10. | 34 | 0 | |
| 11. | 30 | 0 | |
| 12. | 28 | 0 | |
| 13. | 26 | 0 | |
| 14. | 25 | 1 | |
| 15. | 23 | 0 | |
| 16. | 18 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 15 | 0 | |
| 19. | 8 | 0 | |
| 20. | 6 | 0 | |
| 21. | 4 | 0 | |
| 22. | 0 | 0 | |
| 23. | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 0 |
Il paese indica da dove il giocatore si connette più spesso (gli indirizzi IP non vengono memorizzati); se sconosciuto, viene usato il tag nel nome (ad es. [LV]). Punti per posizione in ogni competizione: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





