USA 2024
11.Länder
24Spelare
2 144Poäng
47Vinster
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 263 | 37 | |
| 2. | 172 | 4 | |
| 3. | 158 | 1 | |
| 4. | 70 | 0 | |
| 5. | 59 | 1 | |
| 6. | 53 | 1 | |
| 7. | 50 | 1 | |
| 8. | 50 | 0 | |
| 9. | 37 | 1 | |
| 10. | 34 | 0 | |
| 11. | 30 | 0 | |
| 12. | 28 | 0 | |
| 13. | 26 | 0 | |
| 14. | 25 | 1 | |
| 15. | 23 | 0 | |
| 16. | 18 | 0 | |
| 17. | 15 | 0 | |
| 18. | 15 | 0 | |
| 19. | 8 | 0 | |
| 20. | 6 | 0 | |
| 21. | 4 | 0 | |
| 22. | 0 | 0 | |
| 23. | 0 | 0 | |
| 24. | 0 | 0 |
Land är var spelaren oftast ansluter från (IP-adresser sparas inte); om okänt, taggen i namnet (t.ex. [LV]). Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





