Saksamaa Kogu aeg
19.Riikide edetabel
112Mängijad
11 477Punktid
160Võidud
| # | Mängija | Punktid | Võidud |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 713 | 28 | |
| 2. | 1 056 | 18 | |
| 3. | 795 | 19 | |
| 4. | 598 | 11 | |
| 5. | 434 | 4 | |
| 6. | 349 | 6 | |
| 7. | 301 | 3 | |
| 8. | 292 | 4 | |
| 9. | 272 | 4 | |
| 10. | 257 | 8 | |
| 11. | 212 | 5 | |
| 12. | 210 | 3 | |
| 13. | 198 | 2 | |
| 14. | 193 | 5 | |
| 15. | 185 | 1 | |
| 16. | 178 | 0 | |
| 17. | 161 | 5 | |
| 18. | 151 | 0 | |
| 19. | 148 | 2 | |
| 20. | 130 | 0 | |
| 21. | 121 | 1 | |
| 22. | 109 | 3 | |
| 23. | 105 | 1 | |
| 24. | 103 | 0 | |
| 25. | 97 | 1 | |
| 26. | 93 | 3 | |
| 27. | 90 | 2 | |
| 28. | 90 | 2 | |
| 29. | 77 | 1 | |
| 30. | 77 | 0 | |
| 31. | 75 | 1 | |
| 32. | 70 | 2 | |
| 33. | 68 | 2 | |
| 34. | 66 | 0 | |
| 35. | 65 | 1 | |
| 36. | 61 | 1 | |
| 37. | 60 | 2 | |
| 38. | 57 | 1 | |
| 39. | 54 | 2 | |
| 40. | 54 | 0 | |
| 41. | 50 | 2 | |
| 42. | 50 | 0 | |
| 43. | 48 | 0 | |
| 44. | 43 | 1 | |
| 45. | 40 | 0 | |
| 46. | 36 | 0 | |
| 47. | 36 | 0 | |
| 48. | 33 | 0 | |
| 49. | 32 | 0 | |
| 50. | 32 | 0 | |
| 51. | 30 | 0 | |
| 52. | 30 | 0 | |
| 53. | 30 | 0 | |
| 54. | 28 | 0 | |
| 55. | 27 | 0 | |
| 56. | 26 | 0 | |
| 57. | 25 | 1 | |
| 58. | 25 | 1 | |
| 59. | 25 | 1 | |
| 60. | 25 | 0 | |
| 61. | 24 | 0 | |
| 62. | 20 | 0 | |
| 63. | 18 | 0 | |
| 64. | 18 | 0 | |
| 65. | 18 | 0 | |
| 66. | 18 | 0 | |
| 67. | 18 | 0 | |
| 68. | 18 | 0 | |
| 69. | 16 | 0 | |
| 70. | 16 | 0 | |
| 71. | 15 | 0 | |
| 72. | 15 | 0 | |
| 73. | 15 | 0 | |
| 74. | 15 | 0 | |
| 75. | 15 | 0 | |
| 76. | 12 | 0 | |
| 77. | 12 | 0 | |
| 78. | 12 | 0 | |
| 79. | 12 | 0 | |
| 80. | 10 | 0 | |
| 81. | 10 | 0 | |
| 82. | 10 | 0 | |
| 83. | 10 | 0 | |
| 84. | 8 | 0 | |
| 85. | 6 | 0 | |
| 86. | 4 | 0 | |
| 87. | 4 | 0 | |
| 88. | 4 | 0 | |
| 89. | 2 | 0 | |
| 90. | 2 | 0 | |
| 91. | 2 | 0 | |
| 92. | 2 | 0 | |
| 93. | 0 | 0 | |
| 94. | 0 | 0 | |
| 95. | 0 | 0 | |
| 96. | 0 | 0 | |
| 97. | 0 | 0 | |
| 98. | 0 | 0 | |
| 99. | 0 | 0 | |
| 100. | 0 | 0 |
Riik on see, kust mängija kõige sagedamini serveriga ühendub (IP-aadresse ei salvestata); kui see pole teada, siis nime silt (nt [LV]). Punktid koha eest igal võistlusel: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





