Spel
N

nim

Plats 15 i vinsttabellen 2026 · sedan 2020

76Tävlingar 2026
39Vinster (51 %)
66Pallplatser
3,12 kgStörsta fisken · lake

Senaste tävlingar

TidSjöPlatsResultat
30.10.2026 07:46 Koivusaaren matalikko Normal 2. 3,51 kg
29.10.2026 07:44 Muddusjärvi Normal 1. 8,51 kg
28.10.2026 07:43 Niemisjärvet Alla arter 5. 1,80 kg
27.10.2026 07:43 Lokkiluoto Endast lake 1. 16,24 kg
26.10.2026 07:45 Lokkiluoto Endast lake, antal 1. 21 st
17.10.2026 07:42 Jormuanlahti Alla arter, antal 1. 42 st
14.10.2026 07:50 Iso-Söimi Normal 2. 8,11 kg
13.10.2026 07:42 Iso-Ruuhijärvi Alla arter 1. 13,36 kg
09.10.2026 07:37 Kolmisoppi Normal 1. 4,71 kg
06.10.2026 07:43 Kolmisoppi Fem största fiskarna 1. 4,29 kg
26.09.2026 07:43 Lokkiluoto Normal diskv. –
24.09.2026 17:25 Pitkälampi Alla arter diskv. –

Fångst per art 2026

Harr112,87 kg
Abborre68,72 kg
Regnbåge64,17 kg
Lake32,38 kg
Sik23,02 kg
Röding17,57 kg
Gädda13,86 kg
Öring12,63 kg

Jaunākais notepad.lv

Visas ziņas