Topplista 2022
Alla grenar
Normal
Alla arter
Endast lake
Största fisken
Fem största fiskarna
Tre största fiskarna
Endast öring
Alla arter, antal
Flest arter
Endast abborre
Endast abborre, antal
Karpfiskar
Endast lake, antal
Karpfiskar, antal
Största karpfisken
Endast gärs
Endast björkna
Endast björkna, antal
| # | Spelare | Poäng | Vinster |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 169 | 360 | |
| 2. | 5 669 | 221 | |
| 3. | 5 368 | 117 | |
| 4. | 4 534 | 143 | |
| 5. | 3 653 | 99 | |
| 6. | 3 462 | 101 | |
| 7. | 3 007 | 109 | |
| 8. | 2 892 | 74 | |
| 9. | 2 417 | 75 | |
| 10. | 2 121 | 56 | |
| 11. | 2 096 | 42 | |
| 12. | 1 875 | 60 | |
| 13. | 1 692 | 36 | |
| 14. | 1 658 | 62 | |
| 15. | 1 519 | 32 | |
| 16. | 1 430 | 41 | |
| 17. | 1 398 | 24 | |
| 18. | 1 291 | 22 | |
| 19. | 1 272 | 32 | |
| 20. | 1 263 | 38 | |
| 21. | 1 221 | 23 | |
| 22. | 1 194 | 31 | |
| 23. | 1 180 | 38 | |
| 24. | 1 167 | 36 | |
| 25. | 1 167 | 17 | |
| 26. | 1 148 | 26 | |
| 27. | 1 135 | 17 | |
| 28. | 1 124 | 4 | |
| 29. | 1 092 | 36 | |
| 30. | 1 053 | 20 | |
| 31. | 998 | 29 | |
| 32. | 977 | 35 | |
| 33. | 964 | 20 | |
| 34. | 959 | 22 | |
| 35. | 939 | 20 | |
| 36. | 934 | 31 | |
| 37. | 925 | 18 | |
| 38. | 925 | 17 | |
| 39. | 922 | 28 | |
| 40. | 922 | 28 | |
| 41. | 919 | 31 | |
| 42. | 913 | 24 | |
| 43. | 889 | 31 | |
| 44. | 881 | 14 | |
| 45. | 874 | 31 | |
| 46. | 873 | 23 | |
| 47. | 868 | 10 | |
| 48. | 862 | 28 | |
| 49. | 849 | 15 | |
| 50. | 838 | 23 | |
| 51. | 819 | 27 | |
| 52. | 813 | 14 | |
| 53. | 807 | 24 | |
| 54. | 792 | 27 | |
| 55. | 791 | 19 | |
| 56. | 785 | 19 | |
| 57. | 783 | 11 | |
| 58. | 771 | 24 | |
| 59. | 744 | 14 | |
| 60. | 740 | 16 | |
| 61. | 719 | 14 | |
| 62. | 712 | 18 | |
| 63. | 697 | 18 | |
| 64. | 692 | 9 | |
| 65. | 687 | 10 | |
| 66. | 681 | 21 | |
| 67. | 677 | 16 | |
| 68. | 671 | 15 | |
| 69. | 656 | 9 | |
| 70. | 653 | 18 | |
| 71. | 653 | 11 | |
| 72. | 652 | 19 | |
| 73. | 633 | 18 | |
| 74. | 629 | 13 | |
| 75. | 625 | 14 | |
| 76. | 624 | 17 | |
| 77. | 617 | 17 | |
| 78. | 615 | 10 | |
| 79. | 608 | 16 | |
| 80. | 605 | 7 | |
| 81. | 603 | 8 | |
| 82. | 592 | 16 | |
| 83. | 592 | 13 | |
| 84. | 587 | 19 | |
| 85. | 585 | 19 | |
| 86. | 580 | 7 | |
| 87. | 577 | 6 | |
| 88. | 576 | 20 | |
| 89. | 571 | 10 | |
| 90. | 562 | 4 | |
| 91. | 553 | 12 | |
| 92. | 548 | 5 | |
| 93. | 544 | 19 | |
| 94. | 541 | 8 | |
| 95. | 540 | 5 | |
| 96. | 536 | 11 | |
| 97. | 531 | 8 | |
| 98. | 530 | 12 | |
| 99. | 522 | 12 | |
| 100. | 511 | 19 |
Poäng per placering i varje tävling: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Siffror från våra servrars resultatloggar (tävlingar med minst en människa).





