6
676
Plats 61 i vinsttabellen 2022 · sedan 2022
67Tävlingar 2022
17Vinster (25 %)
53Pallplatser
1,91 kgStörsta fisken · regnbåge
Senaste tävlingar
| Tid | Sjö | Plats | Resultat |
|---|---|---|---|
| 15.02.2022 16:43 | Siikakoski | diskv. | – |
| 15.02.2022 16:12 | Siika-valkeinen | 2. | 2,29 kg |
| 15.02.2022 15:09 | Surrinlampi | diskv. | – |
| 15.02.2022 14:38 | Meri | 1. | 7,85 kg |
| 15.02.2022 10:09 | Niemisjärvet | 1. | 1,16 kg |
| 14.02.2022 13:29 | Lokkiluoto | 2. | 2,02 kg |
| 14.02.2022 12:24 | Niemisjärvet | 3. | 1,12 kg |
| 13.02.2022 13:52 | Saarijärvi | diskv. | – |
| 13.02.2022 12:47 | Korpipuro | diskv. | – |
| 13.02.2022 12:16 | Rautupuro | 4. | 1,08 kg |
| 13.02.2022 11:11 | Vuontele | diskv. | – |
| 13.02.2022 10:30 | Lokkiluoto | 2. | 6,85 kg |





