Žebříček 2024
Všechny disciplíny
Normální
Všechny druhy
Pouze mník jednovousý
Pouze mník jednovousý, množství
Tři největší ryby
Největší ryba
Pět největších ryb
Pouze pstruh obecný
Pouze okoun
Všechny druhy, množství
Pouze okoun, množství
Nejvíce druhů
Ryby z čeledi kaprovitých, množství
Ryby z čeledi kaprovitých
Největší ryba z čeledi kaprovitých
Pouze ježdík obecný
Pouze cejnek malý, množství
Pouze cejnek malý
| # | Hráč | Body | Vítězství |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 658 | 263 | |
| 2. | 10 623 | 173 | |
| 3. | 10 570 | 266 | |
| 4. | 9 145 | 204 | |
| 5. | 6 153 | 102 | |
| 6. | 5 901 | 118 | |
| 7. | 5 807 | 122 | |
| 8. | 5 390 | 137 | |
| 9. | 4 609 | 81 | |
| 10. | 4 277 | 60 | |
| 11. | 3 828 | 42 | |
| 12. | 3 572 | 126 | |
| 13. | 3 343 | 83 | |
| 14. | 3 299 | 38 | |
| 15. | 3 163 | 65 | |
| 16. | 3 063 | 35 | |
| 17. | 2 918 | 38 | |
| 18. | 2 835 | 12 | |
| 19. | 2 600 | 43 | |
| 20. | 2 541 | 18 | |
| 21. | 2 426 | 76 | |
| 22. | 2 214 | 66 | |
| 23. | 1 820 | 22 | |
| 24. | 1 795 | 50 | |
| 25. | 1 760 | 41 | |
| 26. | 1 691 | 22 | |
| 27. | 1 687 | 35 | |
| 28. | 1 668 | 18 | |
| 29. | 1 655 | 10 | |
| 30. | 1 645 | 20 | |
| 31. | 1 623 | 34 | |
| 32. | 1 599 | 12 | |
| 33. | 1 593 | 40 | |
| 34. | 1 571 | 23 | |
| 35. | 1 547 | 11 | |
| 36. | 1 543 | 11 | |
| 37. | 1 539 | 18 | |
| 38. | 1 482 | 22 | |
| 39. | 1 479 | 19 | |
| 40. | 1 414 | 46 | |
| 41. | 1 346 | 20 | |
| 42. | 1 329 | 19 | |
| 43. | 1 316 | 13 | |
| 44. | 1 304 | 14 | |
| 45. | 1 298 | 25 | |
| 46. | 1 291 | 16 | |
| 47. | 1 274 | 27 | |
| 48. | 1 269 | 19 | |
| 49. | 1 263 | 37 | |
| 50. | 1 261 | 18 | |
| 51. | 1 258 | 34 | |
| 52. | 1 204 | 11 | |
| 53. | 1 192 | 17 | |
| 54. | 1 184 | 17 | |
| 55. | 1 173 | 30 | |
| 56. | 1 152 | 21 | |
| 57. | 1 145 | 5 | |
| 58. | 1 116 | 25 | |
| 59. | 1 105 | 9 | |
| 60. | 1 103 | 22 | |
| 61. | 1 095 | 17 | |
| 62. | 1 095 | 11 | |
| 63. | 1 094 | 18 | |
| 64. | 1 091 | 19 | |
| 65. | 1 080 | 16 | |
| 66. | 1 064 | 32 | |
| 67. | 1 040 | 7 | |
| 68. | 1 034 | 29 | |
| 69. | 1 004 | 20 | |
| 70. | 1 001 | 8 | |
| 71. | 967 | 15 | |
| 72. | 967 | 3 | |
| 73. | 966 | 34 | |
| 74. | 942 | 22 | |
| 75. | 935 | 23 | |
| 76. | 917 | 15 | |
| 77. | 909 | 13 | |
| 78. | 906 | 12 | |
| 79. | 902 | 6 | |
| 80. | 896 | 21 | |
| 81. | 883 | 10 | |
| 82. | 880 | 22 | |
| 83. | 880 | 17 | |
| 84. | 880 | 6 | |
| 85. | 854 | 9 | |
| 86. | 841 | 14 | |
| 87. | 837 | 11 | |
| 88. | 829 | 20 | |
| 89. | 810 | 11 | |
| 90. | 794 | 13 | |
| 91. | 765 | 14 | |
| 92. | 762 | 14 | |
| 93. | 744 | 8 | |
| 94. | 741 | 1 | |
| 95. | 735 | 16 | |
| 96. | 725 | 7 | |
| 97. | 716 | 20 | |
| 98. | 712 | 6 | |
| 99. | 710 | 23 | |
| 100. | 699 | 20 |
Body za umístění v každé soutěži: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Údaje z protokolů s výsledky na našich serverech (soutěže s alespoň jedním hráčem).





