A
Aleksandr[RUS]
od 2019
15Soutěže 2022
1Vítězství (7 %)
7Umístění na stupních vítězů
0,81 kgNejvětší ryba · siven severní
Nedávné soutěže
| Čas | Jezero | Umístění | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 13.02.2022 14:24 | Pitkälampi | 3. | 0,74 kg |
| 10.02.2022 18:12 | Mustalampi | disk. | – |
| 10.02.2022 17:40 | Viitalampi | 2. | 3,01 kg |
| 10.02.2022 17:07 | Savilahti | 3. | 5,78 kg |
| 10.02.2022 16:35 | Kuopionlahti | – | – |
| 08.02.2022 15:44 | Surrinlampi | – | – |
| 01.02.2022 15:18 | Niemisjärvet | disk. | – |
| 29.01.2022 16:49 | Lehmilampi | 5. | 0,65 kg |
| 29.01.2022 16:18 | Rautupuro | 1. | 6,34 kg |
| 29.01.2022 15:44 | Muddusjärvi | 4. | 3,21 kg |
| 28.01.2022 15:51 | Haukilahti | 2. | 2,38 kg |
| 28.01.2022 15:51 | Haukilahti | disk. | – |





