E
Emeritas
od 2021
13Soutěže 2022
2Vítězství (15 %)
5Umístění na stupních vítězů
1,04 kgNejvětší ryba · pstruh duhový
Nedávné soutěže
| Čas | Jezero | Umístění | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 05.05.2022 13:02 | Ullavanjärvi | 1. | 5,17 kg |
| 05.05.2022 12:31 | Niemisjärvet | 2. | 1,20 kg |
| 05.05.2022 11:59 | Iso-Ruuhijärvi | 1. | 0,04 kg |
| 28.04.2022 16:28 | Muddusjärvi | disk. | – |
| 28.04.2022 15:57 | Iso-Söimi | 2. | 2,26 kg |
| 31.03.2022 15:13 | Kuopionlahti | disk. | – |
| 03.01.2022 17:55 | Palusjärvi | disk. | – |
| 03.01.2022 17:23 | Hossalaislammet | 3. | 1,04 kg |
| 03.01.2022 16:50 | Koivusaaren matalikko | 15. | 0,99 kg |
| 03.01.2022 16:18 | Räväjärvi | – | – |
| 03.01.2022 15:45 | Vuontele | – | – |
| 03.01.2022 15:13 | Savilahti | – | – |





