J
Jani
od 2019
5Soutěže 2026
2Vítězství (40 %)
3Umístění na stupních vítězů
3,09 kgNejvětší ryba · štika
Nedávné soutěže
| Čas | Jezero | Umístění | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 19:54 | Metsälampi | disk. | 0,09 kg |
| 22.10.2026 07:06 | Harjukankaan monttu | 1. | 7,51 kg |
| 11.10.2026 09:45 | Mäntylahti | 1. | 1,89 kg |
| 24.08.2026 08:48 | Metsälampi | disk. | – |
| 13.08.2026 05:01 | Kolmisoppi | disk. | – |
| 13.08.2026 04:30 | Niemisjärvet | 5. | 0,97 kg |
| 21.07.2026 23:00 | Siika-valkeinen | disk. | – |
| 21.07.2026 22:29 | Taivallampi | 3. | 1,34 kg |
| 01.02.2026 00:43 | Surrinlampi | disk. | – |
| 01.02.2026 00:11 | Palusjärvi | 7. | 1,70 kg |
| 11.09.2025 13:21 | Korpipuro | – | – |
| 14.06.2025 04:49 | Hossalaislammet | disk. | – |





