L
Lauris
od 2019
20Soutěže 2025
1Vítězství (5 %)
5Umístění na stupních vítězů
1,02 kgNejvětší ryba · mník jednovousý
Nedávné soutěže
| Čas | Jezero | Umístění | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 25.12.2025 20:46 | Lokkiluoto | disk. | – |
| 25.12.2025 20:13 | Vuolasniva | 12. | 0,98 kg |
| 25.12.2025 19:41 | Muddusjärvi | 13. | 0,21 kg |
| 25.12.2025 19:08 | Harjukankaan monttu | 7. | 1,00 kg |
| 25.12.2025 18:36 | Metsälampi | 12. | 0,13 kg |
| 06.12.2025 10:21 | Mustalampi | 2. | 0,34 kg |
| 06.12.2025 10:12 | Kolmisoppi | – | – |
| 08.11.2025 20:24 | Kolmisoppi | disk. | – |
| 08.11.2025 19:48 | Pohjalampi | 6. | 0,36 kg |
| 29.10.2025 22:21 | Kuopionlahti | 1. | 2,68 kg |
| 29.10.2025 21:45 | Lahnalammet | 4. | 0,66 kg |
| 29.10.2025 21:10 | Surrinlampi | 3. | 1,84 kg |





