Lande 2020
| # | Land | Spillere | Point |
|---|---|---|---|
| 1. | 2 343 | 230 871 | |
| 2. | 1 105 | 196 349 | |
| 3. | 835 | 153 724 | |
| 4. | 389 | 76 267 | |
| 5. | 240 | 34 605 | |
| 6. | 142 | 31 083 | |
| 7. | 124 | 23 911 | |
| 8. | 120 | 19 577 | |
| 9. | 109 | 15 916 | |
| 10. | 120 | 15 066 | |
| 11. | 67 | 11 986 | |
| 12. | 31 | 8 755 | |
| 13. | 47 | 7 635 | |
| 14. | 1 | 4 509 | |
| 15. | 15 | 4 468 | |
| 16. | 28 | 4 188 | |
| 17. | 17 | 3 916 | |
| 18. | 45 | 3 845 | |
| 19. | 2 | 2 339 | |
| 20. | 2 | 1 307 | |
| 21. | 3 | 778 | |
| 22. | 12 | 702 | |
| 23. | 7 | 616 | |
| 24. | 2 | 324 | |
| 25. | 8 | 313 | |
| 26. | 1 | 307 | |
| 27. | 8 | 273 | |
| 28. | 4 | 232 | |
| 29. | 5 | 227 | |
| 30. | 1 | 169 | |
| 31. | 5 | 157 | |
| 32. | 2 | 134 | |
| 33. | 2 | 110 | |
| 34. | 1 | 108 | |
| 35. | 3 | 105 | |
| 36. | 3 | 95 | |
| 37. | 1 | 92 | |
| 38. | 2 | 92 | |
| 39. | 1 | 88 | |
| 40. | 3 | 72 | |
| 41. | 1 | 58 | |
| 42. | 2 | 51 | |
| 43. | 2 | 45 | |
| 44. | 1 | 37 | |
| 45. | 2 | 37 | |
| 46. | 2 | 37 | |
| 47. | 3 | 34 | |
| 48. | 1 | 33 | |
| 49. | 1 | 17 | |
| 50. | 2 | 15 | |
| 51. | 1 | 12 | |
| 52. | 1 | 12 | |
| 53. | 1 | 0 | |
| 54. | 1 | 0 | |
| 55. | 1 | 0 | |
| 56. | 1 | 0 | |
| 57. | 1 | 0 | |
| 58. | 1 | 0 |
Land angiver, hvor spilleren oftest forbinder fra (IP-adresser gemmes ikke); hvis det er ukendt, bruges mærket i navnet (f.eks. [LV]). Point pr. placering i hver konkurrence: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.





